19.2 квадратни НФТ оквирни екран за уметничке изложбе
| Модел | Величина (инч) | Осветљеност | Потрошња енергије | Резолуција | АА величина (мм) (В*В) | Величина оквира (мм) (В*В*Б) | Контраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФТ012-192-190190-А0 | 19.2 | 450 | 46В | 1900*1900 | 345*345мм | 372,8*372,8*22 мм | 3000:1 |
| ФТ012-216-899669-А0 | 21.6 | 500 | 46В | 899*669 | 441*328мм | 465*352мм*22мм | 3000:1 |
| ФТ012-220-144144-А0 | 22 | 550 | 46В | 1440*1440 | 387,72*387,72 мм | 411,3*411,3*22 мм | 1200:1 |
| ФТ012-295-216216-А0 | 29.5 | 800 | 45В | 2160*2160 | 529.42*529.42мм | 553*553*22мм | 1000000:1 |
| ФТ012-333-192192-А0 | 33.3 | 500 | 45В | 1920*1920 | 598,5*598,5 мм | 628,6*628,6мм*35мм | 3000:1 |
| ФТ012-357-186216-А0 | 35.7 | 550 | 70В | 1866*2160 | 598,5*680,4мм | 621,4*713,8*35 мм | 3000:1 |
| ФТ012-517-216216-А0 | 51.7 | 800 | 95В | 2160*2160 | 928.26ммк928.26мм | 949*949мм*21,5мм | 1000000:1 |
| ФТ012-290-384108-А0 | 29 | 400 | 38В | 3840*1080 | 698,4*196,45 мм | 722*220*22мм | 3000:1 |
| ФТ012-320-192108-А0 | 32 | 400 | 80В | 1920*1080 | 696,8*391,8 мм | 720,8*415,8*62,8 мм | 1200:1 |
| ФТ012-320-384216-А0 | 32 | 400 | 70В | 3840*2160 | 697,4*392,4 мм | 745,8к440,8к57,5 мм | 3000:1 |
| ФТ012-338-256720-А0 | 33.8 | 450 | 65В | 2560*720 | 825.6*232.2мм | 856,2*262,8 мм | 1200:1 |
| ФТ012-430-384216-А0 | 43 | 400 | 68В | 3840*2160 | 941.184*529.416мм | 964,8*553*22 мм | 4000:1 |
| ФТ012-495-384106-А0 | 49.5 | 400 | 85В | 3840*1080 | 1195.78*336.31мм | 1226.6*367.1*54.3мм | 1500:1 |
| ФТ012-231-192158-А0 | 23.1 | 500 | 20В | 1920*158 | 585.56*48.18мм | 599,6*66*24мм | 1500:1 |
| ФТ012-350-288158-А0 | 35 | 400 | 38В | 2880*158 | 878,4*48,19 мм | 895,6*65,4*20 мм | 1500:1 |
| ФТ012-460-384120-А0 | 46.6 | 450 | 38В | 3840*120 | 1183,68*36,9 мм | 1200,9*54,2*20 мм | 1500:1 |
Случајеви дизајна производа:Екран са НФТ оквиром од 19,2 квадрата је дизајниран за оне који цене уметност у њеном најчистијем облику. Дизајнирана са прецизношћу, елегантна челична конструкција оквира обезбеђује издржљивост уз одржавање естетске елеганције. Савршено погодан за портретне и пејзажне приказе, нуди супериорне углове гледања, што га чини идеалним за уметничке изложбе или личне галерије. Интеграција АИ и - брзих ГПУ технологија осигурава да се свако уметничко дело приказује са побољшаном јасноћом и детаљима. Штавише, енергетски-ефикасна технологија ЛЦД позадинског осветљења не само да пружа живописне боје већ га чини и еколошки прихватљивим, у складу са савременим захтевима за одрживошћу.
Прилагођавање производа:Прилагођавање екрана НФТ оквира према специфичним потребама и преференцијама никада није било лакше. Изаберите неку од опционих функција као што су прилагођени пројектовани капацитивни панели осетљиви на додир за интерактивно искуство. Оквири подржавају широк спектар медијских формата, од видео записа и слика до РСС фидова и ПДФ-ова, обезбеђујући разноврсност у презентацији садржаја. Са могућношћу даљинског управљања и надгледања, прилагођавање подешавања као што су јачина звука, углови ротације и опције напајања се могу обавити на једноставан начин са вашег мобилног уређаја. Оквир такође укључује функције за планирање садржаја, нудећи неприметан начин управљања и приказивања уметности у различитим циклусима и приоритетима.
Детаљи паковања производа:Наш пакет са 19,2 квадратним НФТ оквиром дизајниран је да обезбеди безбедност и интегритет производа током транспорта. Упакован у робусно, еколошки-паковање, сваки оквир је заштићен слојевима материјала за јастуке који штите од удара и вибрација. Поред тога, паковање укључује свеобухватно упутство за употребу, даљински управљач и неопходну додатну опрему за монтажу, што чини инсталацију једноставном. Стратешки дизајн паковања минимизира простор уз максималну заштиту, обезбеђујући да производ стигне до вас у беспрекорном стању. Као део наше посвећености одрживости, сви материјали за паковање се могу рециклирати, што позитивно доприноси очувању животне средине.
Опис слике







.png)





































