19.2 Neliön muotoinen NFT-kehys taidenäyttelyitä varten
| Malli | Koko (tuumaa) | Kirkkaus | Virrankulutus | Resoluutio | AA-koko (mm) (K*V) | Ääriviivan koko (mm) (K*V*B) | Kontrasti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72 * 387,72 mm | 411,3 * 411,3 * 22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42 * 529,42 mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5 * 598,5 mm | 628,6 * 628,6 mm * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5 * 680,4 mm | 621,4 * 713,8 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949*949mm*21,5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4 * 196,45 mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8 * 391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4 * 392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6 * 232,2 mm | 856,2 * 262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941,184 * 529,416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78 * 336,31 mm | 1226,6 * 367,1 * 54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56 * 48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4 * 48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9 * 54,2 * 20 mm | 1500:1 |
Tuotesuunnittelutapaukset:19,2 neliön NFT Frame -näyttö on suunniteltu niille, jotka arvostavat taidetta sen puhtaimmassa muodossa. Tarkasti suunniteltu rungon tyylikäs teräsrakenne varmistaa kestävyyden säilyttäen samalla esteettisen eleganssin. Se sopii täydellisesti sekä muoto- että maisemanäytöille, ja se tarjoaa erinomaiset katselukulmat, joten se sopii erinomaisesti taidenäyttelyihin tai henkilökohtaisiin gallerioihin. Tekoälyn ja nopeiden GPU-tekniikoiden integrointi varmistaa, että jokainen taideteos näytetään entistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin. Lisäksi kehyksen energiatehokas LCD-taustavalotekniikka ei ainoastaan tarjoa eläviä värejä, vaan tekee siitä myös ympäristöystävällisen, mikä vastaa nykyajan kestävän kehityksen vaatimuksia.
Tuotteen räätälöinti:NFT Frame -näytön räätälöiminen vastaamaan erityisiä tarpeita ja mieltymyksiä ei ole koskaan ollut näin helppoa. Valitse valinnaisista ominaisuuksista, kuten mukautetuista projisoiduista kapasitiivisista kosketuspaneeleista, jotta saat interaktiivisen kokemuksen. Kehykset tukevat monenlaisia mediamuotoja videoista ja kuvista RSS-syötteisiin ja PDF-tiedostoihin, mikä varmistaa sisällön esittämisen monipuolisuuden. Kauko-ohjauksen ja valvonnan ansiosta voit säätää asetuksia, kuten äänenvoimakkuutta, kiertokulmia ja tehovaihtoehtoja kätevästi mobiililaitteeltasi. Kehys sisältää myös sisällön ajoitusominaisuuksia, jotka tarjoavat saumattoman tavan hallita ja näyttää taidetta eri sykleissä ja prioriteeteissa.
Tuotteen pakkaustiedot:19,2 neliön NFT Frame Screen -pakettimme on suunniteltu varmistamaan tuotteen turvallisuus ja eheys kuljetuksen aikana. Tukevassa, ympäristöystävällisessä pakkauksessa jokainen runko on suojattu iskuilta ja tärinältä suojaavilla pehmustemateriaalikerroksilla. Lisäksi pakkaus sisältää kattavan käyttöohjeen, kaukosäätimen ja tarvittavat asennustarvikkeet, mikä tekee asennuksesta helppoa. Strateginen pakkaussuunnittelu minimoi tilan ja maksimoi suojan varmistaen, että tuote saapuu sinulle koskemattomassa kunnossa. Osana sitoutumistamme kestävään kehitykseen kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, mikä edistää ympäristönsuojelua.
Kuvan kuvaus







.png)





































