19.2 Kvadrātveida NFT rāmja ekrāns mākslas izstādēm
| Modelis | Izmērs (collas) | Spilgtums | Enerģijas patēriņš | Izšķirtspēja | AA izmērs (mm) (H*V) | Kontūras izmērs (mm) (H*V*B) | Kontrasts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465 * 352 mm * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 mm | 411,3 * 411,3 * 22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45 W | 2160*2160 | 529,42*529,42 mm | 553 * 553 * 22 mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 W | 1920*1920 | 598,5*598,5 mm | 628,6 * 628,6 mm * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70 W | 1866*2160 | 598,5*680,4 mm | 621,4 * 713,8 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95 W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949*949mm*21,5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8 * 391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 W | 3840*2160 | 697,4*392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65 W | 2560*720 | 825,6*232,2 mm | 856,2*262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941,184*529,416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85 W | 3840*1080 | 1195,78 * 336,31 mm | 1226,6 * 367,1 * 54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20 W | 1920*158 | 585,56*48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9*54,2*20 mm | 1500:1 |
Produkta dizaina gadījumi:19,2 kvadrātveida NFT rāmja ekrāns ir paredzēts tiem, kas novērtē mākslu tās tīrākajā formā. Izstrādāts ar precizitāti, rāmja gludā tērauda konstrukcija nodrošina izturību, vienlaikus saglabājot estētisku eleganci. Tas ir lieliski piemērots gan portreta, gan ainavas displejiem, piedāvā izcilus skata leņķus, padarot to ideāli piemērotu mākslas izstādēm vai personīgām galerijām. AI un ātrdarbīga GPU tehnoloģiju integrācija nodrošina, ka katrs mākslas darbs tiek parādīts ar uzlabotu skaidrību un detalizētību. Turklāt rāmja energoefektīvā LCD fona apgaismojuma tehnoloģija nodrošina ne tikai spilgtas krāsas, bet arī padara to videi draudzīgu, kas atbilst mūsdienu prasībām pēc ilgtspējības.
Produkta pielāgošana:NFT Frame ekrāna pielāgošana īpašām vajadzībām un vēlmēm nekad nav bijusi tik vienkārša. Interaktīvai pieredzei izvēlieties kādu no papildu funkcijām, piemēram, pielāgotiem projicētiem kapacitatīviem skārienpaneļiem. Rāmji atbalsta plašu multivides formātu klāstu, sākot no video un attēliem līdz RSS plūsmām un PDF failiem, nodrošinot satura prezentācijas daudzpusību. Izmantojot tālvadības pulti un uzraudzību, iestatījumus, piemēram, skaļumu, pagriešanas leņķus un jaudas opcijas, var ērti veikt no mobilās ierīces. Rāmis ietver arī satura plānošanas funkcijas, kas piedāvā nevainojamu veidu, kā pārvaldīt un parādīt mākslu dažādos ciklos un prioritātēs.
Sīkāka informācija par produkta iepakojumu:Mūsu 19,2 kvadrātveida NFT Frame Screen pakotne ir izstrādāta, lai nodrošinātu produkta drošību un integritāti transportēšanas laikā. Iesaiņots izturīgā, videi draudzīgā iepakojumā, katrs rāmis ir aizsargāts ar amortizācijas materiālu slāņiem, kas pasargā no triecieniem un vibrācijām. Turklāt iepakojumā ir iekļauta visaptveroša lietotāja rokasgrāmata, tālvadības pults un nepieciešamie montāžas piederumi, padarot uzstādīšanu vienkāršu. Stratēģiskais iepakojuma dizains samazina vietu līdz minimumam, vienlaikus nodrošinot maksimālu aizsardzību, nodrošinot, ka produkts sasniedz jūs neskartā stāvoklī. Kā daļa no mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību, visi iepakojuma materiāli ir pārstrādājami, tādējādi veicinot vides saglabāšanu.
Attēla apraksts







.png)





































