19.2 Square NFT Frame Screen per Esposizioni d'Arte
| Mudellu | Dimensione (inch) | Luminosità | Cunsumu d'energia | Risoluzione | Dimensioni AA (mm) (H*V) | Dimensioni di contorno (mm) (H*V*B) | Cuntrastu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900 * 1900 | 345 * 345 mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000: 1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899 * 669 | 441 * 328 mm | 465 * 352 mm * 22 mm | 3000: 1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440 * 1440 | 387,72 * 387,72 mm | 411,3 * 411,3 * 22 mm | 1200: 1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160 * 2160 | 529,42 * 529,42 mm | 553 * 553 * 22 mm | 1000000: 1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920 * 1920 | 598,5 * 598,5 mm | 628,6 * 628,6 mm * 35 mm | 3000: 1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866 * 2160 | 598,5 * 680,4 mm | 621,4 * 713,8 * 35 mm | 3000: 1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160 * 2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949 * 949 mm * 21,5 mm | 1000000: 1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840 * 1080 | 698,4 * 196,45 mm | 722 * 220 * 22 mm | 3000: 1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920 * 1080 | 696,8 * 391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200: 1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840 * 2160 | 697,4 * 392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000: 1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560 * 720 | 825,6 * 232,2 mm | 856,2 * 262,8 mm | 1200: 1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840 * 2160 | 941.184 * 529.416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000: 1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840 * 1080 | 1195,78 * 336,31 mm | 1226,6 * 367,1 * 54,3 mm | 1500: 1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920 * 158 | 585,56 * 48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500: 1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880 * 158 | 878,4 * 48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500: 1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840 * 120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9 * 54,2 * 20 mm | 1500: 1 |
Casi di cuncepimentu di produttu:U 19.2 Square NFT Frame Screen hè pensatu per quelli chì apprezzanu l'arti in a so forma più pura. Cuncepitu cù precisione, a custruzzione d'acciaio elegante di u quadru assicura a durabilità mantenendu un'eleganza estetica. Perfettamente adattatu per mostra di ritratti è paisaghji, offre anguli di vista superiori, facendu ideale per mostre d'arte o galerie persunali. L'integrazione di e tecnulugia AI è GPU d'alta velocità assicura chì ogni pezza d'arte hè visualizata cù una chiarezza è dettagliu rinfurzata. Inoltre, a tecnulugia di retroilluminazione LCD efficiente di l'energia di u quadru ùn solu furnisce culori vivi, ma ancu rende amichevule à l'ambiente, allineendu cù a dumanda muderna di sustenibilità.
persunalizazione di u produttu:Aduprà u vostru Screen Frame NFT per risponde à bisogni è preferenze specifiche ùn hè mai statu più faciule. Scegli trà e funzioni opzionali cum'è pannelli touch capacitivi prughjetti persunalizati per una sperienza interattiva. I frames supportanu una larga gamma di formati media, da i video è l'imaghjini à i feed RSS è i PDF, assicurendu a versatilità in a presentazione di cuntenutu. Cù a capacità per u cuntrollu remotu è u monitoraghju, l'aghjustà i paràmetri, cum'è u voluminu, l'anguli di rotazione, è l'opzioni di putenza pò esse fattu convenientemente da u vostru dispositivu mobile. U quadru include ancu funzioni di pianificazione per u cuntenutu, chì offre un modu senza saldatura per gestisce è affissà l'arti in diversi cicli è priorità.
Dettagli di imballaggio di u produttu:U nostru pacchettu 19.2 Square NFT Frame Screen hè pensatu per assicurà a sicurità è l'integrità di u pruduttu durante u transitu. Incassatu in un imballaggio robustu, ecologicu, ogni quadru hè prutettu da strati di materiali cushioning chì pruteghjanu da l'impattu è a vibrazione. Inoltre, l'imballu include un manuale d'utilizatore cumpletu, un cuntrollu remoto è l'accessori di muntatura necessarii, rendendu l'installazione semplice. U disignu strategicu di imballaggio minimizza u spaziu mentre maximizeghja a prutezzione, assicurendu chì u pruduttu vi ghjunghje in cundizione pristine. Comu parte di u nostru impegnu à a sustenibilità, tutti i materiali di imballaggio sò riciclabili, cuntribuiscenu positivamente à a cunservazione ambientale.
Descrizzione di l'Image







.png)





































