19.2 Kvadratinis NFT rėmo ekranas meno parodoms
| Modelis | Dydis (colis) | Ryškumas | Energijos suvartojimas | Rezoliucija | AA dydis (mm) (H*V) | Kontūro dydis (mm) (H*V*B) | Kontrastas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465 * 352 mm * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 mm | 411,3 * 411,3 * 22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42 mm | 553 * 553 * 22 mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 m | 598,5*598,5 mm | 628,6 * 628,6 mm * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4 mm | 621,4*713,8*35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949 * 949 mm * 21,5 mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4*392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2 mm | 856,2*262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941,184 * 529,416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78 * 336,31 mm | 1226,6*367,1*54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9*54,2*20 mm | 1500:1 |
Produkto dizaino atvejai:19,2 kvadratinių NFT rėmelių ekranas yra sukurtas tiems, kurie vertina meną gryniausiu pavidalu. Sukurtas tiksliai, aptaki plieninė rėmo konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą, išlaikant estetinę eleganciją. Puikiai tinka tiek portretams, tiek peizažams, siūlo puikius žiūrėjimo kampus, todėl puikiai tinka meno parodoms ar asmeninėms galerijoms. AI ir didelės spartos GPU technologijų integravimas užtikrina, kad kiekvienas meno kūrinys būtų rodomas aiškesniu ir detalesniu. Be to, rėmelio energiją taupanti LCD foninio apšvietimo technologija ne tik suteikia ryškių spalvų, bet ir daro jį draugišku aplinkai, atitinkantį šiuolaikinį tvarumo poreikį.
Produkto pritaikymas:Dar niekada nebuvo taip lengva pritaikyti NFT rėmelio ekraną, kad jis atitiktų konkrečius poreikius ir pageidavimus. Pasirinkite iš pasirenkamų funkcijų, pvz., pritaikytų projektuojamų talpinių jutiklinių skydelių, kad galėtumėte mėgautis interaktyvia patirtimi. Rėmeliai palaiko platų medijos formatų spektrą, nuo vaizdo įrašų ir vaizdų iki RSS informacijos santraukų ir PDF failų, užtikrinant turinio pateikimo universalumą. Su nuotolinio valdymo ir stebėjimo galimybe galite patogiai reguliuoti nustatymus, pvz., garsumą, sukimosi kampus ir maitinimo parinktis, naudodami savo mobilųjį įrenginį. Rėmelyje taip pat yra turinio planavimo funkcijų, kurios siūlo sklandų būdą valdyti ir rodyti meną įvairiais ciklais ir prioritetais.
Produkto pakuotės informacija:Mūsų 19,2 kvadratinio NFT rėmo ekrano paketas sukurtas taip, kad būtų užtikrintas gaminio saugumas ir vientisumas transportavimo metu. Kiekvienas rėmas, įdėtas į tvirtą, ekologišką pakuotę, yra apsaugotas amortizuojančių medžiagų sluoksniais, apsaugančiais nuo smūgių ir vibracijos. Be to, pakuotėje yra išsamus vartotojo vadovas, nuotolinio valdymo pultas ir būtini tvirtinimo priedai, todėl montavimas yra nesudėtingas. Strateginis pakuotės dizainas sumažina erdvę ir maksimaliai padidina apsaugą, užtikrinant, kad gaminys jus pasiektų nesugadintos būklės. Kaip dalis mūsų įsipareigojimo siekti tvarumo, visos pakavimo medžiagos yra perdirbamos, o tai teigiamai prisideda prie aplinkos tausojimo.
Vaizdo aprašymas







.png)





































