19.2 Square NFT Frame Screen for Art Exhibitions
| Modèl | Gwosè (pous) | Klète | Konsomasyon pouvwa | Rezolisyon | Gwosè AA (mm) (H * V) | Gwosè Deskripsyon (mm) (H*V*B) | Kontras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345 * 345mm | 372.8 * 372.8 * 22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899 * 669 | 441 * 328mm | 465 * 352mm * 22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440 * 1440 | 387.72 * 387.72mm | 411.3 * 411.3 * 22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160 * 2160 | 529.42 * 529.42mm | 553 * 553 * 22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5 * 598.5mm | 628.6 * 628.6mm * 35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5 * 680.4mm | 621.4 * 713.8 * 35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160 * 2160 | 928.26mmx928.26mm | 949 * 949mm * 21.5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840 * 1080 | 698.4 * 196.45mm | 722 * 220 * 22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696.8 * 391.8mm | 720.8 * 415.8 * 62.8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840 * 2160 | 697.4 * 392.4mm | 745.8x440.8x57.5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560 * 720 | 825.6 * 232.2mm | 856.2 * 262.8mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840 * 2160 | 941.184 * 529.416mm | 964.8 * 553 * 22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840 * 1080 | 1195.78 * 336.31mm | 1226.6 * 367.1 * 54.3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56 * 48.18mm | 599.6 * 66 * 24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4 * 48.19mm | 895.6 * 65.4 * 20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840 * 120 | 1183.68 * 36.9mm | 1200.9 * 54.2 * 20mm | 1500:1 |
Ka konsepsyon pwodwi:19.2 Square NFT Frame Screen la fèt pou moun ki apresye atizay nan fòm pi bon kalite li yo. Ki fèt ak presizyon, konstriksyon dous asye ankadreman an asire rezistans pandan w ap kenbe yon distenksyon ayestetik. Parfe adapte pou tou de ekspozisyon pòtrè ak jaden flè, li ofri ang siperyè gade, fè li ideyal pou ekspozisyon atizay oswa galeri pèsonèl. Entegrasyon AI ak gwo vitès GPU teknoloji asire ke chak pyès atizay parèt ak plis klète ak detay. Anplis de sa, teknoloji ekleraj LCD efikas nan ankadreman an pa sèlman bay koulè vivan, men tou fè li zanmitay anviwònman an, aliman ak demann lan modèn pou dirab.
Pèsonalizasyon pwodwi:Adapte ekran NFT Frame ou a pou satisfè bezwen espesifik ak preferans pa janm vin pi fasil. Chwazi nan karakteristik opsyonèl tankou koutim panno tactile kapasitif projetée pou yon eksperyans entèaktif. Ankadreman yo sipòte yon pakèt fòma medya, ki soti nan videyo ak imaj nan RSS ak PDF, asire adaptabilite nan prezantasyon kontni. Avèk kapasite pou kontwòl remote ak siveyans, ajiste anviwònman tankou volim, ang wotasyon, ak opsyon pouvwa yo ka fè yon fason fasil nan aparèy mobil ou. Ankadreman an gen ladan tou karakteristik orè pou kontni, ki ofri yon fason san pwoblèm pou jere ak montre atizay atravè divès sik ak priyorite.
Detay anbalaj pwodwi:Pake 19.2 Square NFT Frame Screen nou an fèt pou asire sekirite ak entegrite pwodwi a pandan transpò. Anvlope nan yon anbalaj solid, ekolojik - zanmitay, chak ankadreman pwoteje pa kouch materyèl kousen ki pwoteje kont enpak ak vibrasyon. Anplis de sa, anbalaj la gen ladan yon manyèl itilizatè konplè, kontwòl remote, ak Pwodwi pou Telefòn aliye ki nesesè yo, ki fè enstalasyon senp. Konsepsyon anbalaj estratejik la minimize espas pandan y ap maksimize pwoteksyon, asire ke pwodwi a rive nan ou nan kondisyon primitif. Kòm yon pati nan angajman nou an nan dirab, tout materyèl anbalaj yo resikle, kontribye pozitivman nan konsèvasyon anviwònman an.
Deskripsyon imaj







.png)





































