33.3 NFT Art Wall Display: Ultra-Dënn Square Touch Monitor
| Modell | Gréisst (Zoll) | Hellegkeet | Stroumverbrauch | Opléisung | AA Gréisst (mm) | Outline Gréisst (mm) | Kontrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46w vun | 1900*1900 | 345 * 345 mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46w vun | 899*669 | 441 * 328 mm | 465 * 352 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46w vun | 1440*1440 | 387,72 * 387,72 mm | 411,3 * 411,3 * 22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45 wt | 2160*2160 | 529,42 * 529,42 mm | 553 * 553 * 22 mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 wt | 1920*1920 | 598,5 * 598,5 mm | 628,6 * 628,6 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35,7 | 550 | 70 watt | 1866*2160 | 598,5 * 680,4 mm | 621,4 * 713,8 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95 watt | 2160*2160 | 928,26 * 928,26 mm | 949 * 949 * 21,5 mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38w vun | 3840*1080 | 698,4 * 196,45 mm | 722 * 220 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80 wt | 1920*1080 | 696,8 * 391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 watt | 3840*2160 | 697,4 * 392,4 mm | 745,8 * 440,8 * 57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33,8 | 450 | 65 wt | 2560*720 | 825,6 * 232,2 mm | 856,2 * 262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68w vun | 3840*2160 | 941.184 * 529.416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85 watt | 3840*1080 | 1195.78 * 336.31 mm | 1226,6 * 367,1 * 54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20 W | 1920*158 | 585,56 * 48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38w vun | 2880*158 | 878,4 * 48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46,6 | 450 | 38w vun | 3840*120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9 * 54,2 * 20 mm | 1500:1 |
Produkt Zertifizéierungen:Eis 33.3 NFT Art Wall Display entsprécht international Standarden, garantéiert héich Qualitéit a sécher Notzung. Zertifizéiert vum ISO 9001 fir Qualitéitsmanagement, entsprécht et och CE an FCC Standarden, beweist seng Effizienz a minimal elektromagnetesch Interferenz. Mir prioritär Nohaltegkeet, wéi et vun eiser RoHS Zertifizéierung uginn. Eist Produkt gëtt streng Tester gemaach, wat seng Haltbarkeet an Zouverlässegkeet a verschiddenen Ëmfeld bestätegt. Engagéiert fir eng kontinuéierlech Verbesserung, beméie mir eis dës Zertifizéierungen z'erhalen an d'Clienterwaardungen ze iwwerschreiden.
Produkt Team Aféierung:Eist Team besteet aus héichqualifizéierten Ingenieuren, Designer an Entwéckler mat grousser Erfahrung an der Displaytechnologie. Geleet vun Industrieveteranen, schafft eis multidisziplinär Team zesummen fir ze innovéieren an aussergewéinlech Produkter ze liwweren. Eis Ingenieuren spezialiséiert op High-Definition Display Systemer, während eis Designer sech op Benotzer-centric Ästhetik konzentréieren. D'Entwécklungsteam suergt fir eng nahtlos Softwareintegratioun fir Staat-vun-der-Konscht Funktionalitéit. Zesumme si mir engagéiert fir héichqualitativ a banebriechend Designen ze liwweren déi den evoluéierende Bedierfnesser vun eise Clienten entspriechen.
Produit Käschten Virdeel:Mir profitéieren fortgeschratt Fabrikatiounstechniken a strategesch Partnerschafte fir kompetitiv Präisser ze bidden ouni Qualitéit ze kompromittéieren. Andeems Dir eis Versuergungskette optiméiert a kascht-effizient Materialien benotzt, garantéieren mir Bezuelbarkeet. Eis Investitioun an opzedeelen Technologie erhéicht d'Produktiounseffizienz, wat et eis erlaabt eis Erspuernisser un eise Clienten weiderzeginn. Engagéiert fir Wäert, mir sichen kontinuéierlech innovativ Weeër fir Käschten ze reduzéieren an eis Offeren ze verbesseren, fir datt eise Cliente profitéiere vun héichqualitativen Produkter zum beschtméigleche Präis.
Bild Beschreiwung







.png)





































