Display da parete NFT Art 33.3: monitor touch quadrato ultra-sottile

Breve descrizione:

Display da parete artistico NFT da 33,3 Head Sun: monitor touch quadrato ultra-sottile, display HD, affidabilità di livello commerciale e prodotto da un produttore leader.

    Dettagli del prodotto

    Tag dei prodotti

    Modello Dimensioni (pollici) Luminosità Consumo energetico Risoluzione Formato AA (mm) Dimensioni contorno (mm) Contrasto
    FT012-192-190190-A0 19.2 450 46 W 1900*1900 345*345mm 372,8*372,8*22 mm 3000:1
    FT012-216-899669-A0 21.6 500 46 W 899*669 441*328 mm 465*352*22 mm 3000:1
    FT012-220-144144-A0 22 550 46 W 1440*1440 387,72*387,72 mm 411,3*411,3*22mm 1200:1
    FT012-295-216216-A0 29,5 800 45 W 2160*2160 529,42*529,42 mm 553*553*22mm 1000000:1
    FT012-333-192192-A0 33.3 500 45 W 1920*1920 598,5*598,5 mm 628,6*628,6*35 mm 3000:1
    FT012-357-186216-A0 35.7 550 70 W 1866*2160 598,5*680,4 mm 621,4*713,8*35mm 3000:1
    FT012-517-216216-A0 51.7 800 95 W 2160*2160 928,26*928,26 mm 949*949*21,5 mm 1000000:1
    FT012-290-384108-A0 29 400 38 W 3840*1080 698,4*196,45 mm 722*220*22mm 3000:1
    FT012-320-192108-A0 32 400 80 W 1920*1080 696,8*391,8 mm 720,8*415,8*62,8 mm 1200:1
    FT012-320-384216-A0 32 400 70 W 3840*2160 697,4*392,4 mm 745,8*440,8*57,5 mm 3000:1
    FT012-338-256720-A0 33.8 450 65 W 2560*720 825,6*232,2 mm 856,2*262,8 mm 1200:1
    FT012-430-384216-A0 43 400 68W 3840*2160 941,184*529,416 mm 964,8*553*22mm 4000:1
    FT012-495-384106-A0 49,5 400 85 W 3840*1080 1195,78*336,31 mm 1226,6*367,1*54,3 mm 1500:1
    FT012-231-192158-A0 23.1 500 20 W 1920*158 585,56*48,18 mm 599,6*66*24 mm 1500:1
    FT012-350-288158-A0 35 400 38 W 2880*158 878,4*48,19 mm 895,6*65,4*20 mm 1500:1
    FT012-460-384120-A0 46.6 450 38 W 3840*120 1183,68*36,9 mm 1200,9*54,2*20 mm 1500:1

    Certificazioni di prodotto:Il nostro display da parete Art 33.3 NFT aderisce agli standard internazionali, garantendo un utilizzo sicuro e di alta qualità. Certificato ISO 9001 per la gestione della qualità, è inoltre conforme agli standard CE e FCC, dimostrando la sua efficienza e le minime interferenze elettromagnetiche. Diamo priorità alla sostenibilità, come indicato dalla nostra certificazione RoHS. Il nostro prodotto viene sottoposto a test rigorosi, confermandone la durata e l'affidabilità in vari ambienti. Impegnati nel miglioramento continuo, ci impegniamo a mantenere queste certificazioni e a superare le aspettative dei clienti.

    Introduzione del team di prodotto:Il nostro team è composto da ingegneri, progettisti e sviluppatori altamente qualificati con una vasta esperienza nella tecnologia dei display. Guidato da veterani del settore, il nostro team multidisciplinare collabora per innovare e fornire prodotti eccezionali. I nostri ingegneri sono specializzati in sistemi di visualizzazione ad alta definizione, mentre i nostri progettisti si concentrano sull'estetica incentrata sull'utente. Il team di sviluppo garantisce un'integrazione perfetta del software per funzionalità all'avanguardia. Insieme, ci impegniamo a fornire qualità superiore e design innovativi che soddisfino le esigenze in evoluzione dei nostri clienti.

    Vantaggio in termini di costi del prodotto:Sfruttiamo tecniche di produzione avanzate e partnership strategiche per offrire prezzi competitivi senza compromettere la qualità. Ottimizzando la nostra catena di fornitura e utilizzando materiali economicamente vantaggiosi, garantiamo convenienza. Il nostro investimento in tecnologie all'avanguardia aumenta l'efficienza produttiva, permettendoci di trasferire i risparmi ai nostri clienti. Impegnati nel valore, cerchiamo continuamente modi innovativi per ridurre i costi e migliorare le nostre offerte, garantendo ai nostri clienti di beneficiare di prodotti di alta qualità al miglior prezzo possibile.

    Descrizione dell'immagine

    PRODOTTO CORRELATO


  • Precedente:
  • Successivo:
  • footer

    Capo Sun Co.,Ltd. è una nuova impresa high-tech, fondata nel 2011 con un investimento di 30 milioni di RMB.

    CONTATTACI footer

    5F, Edificio 11, Hua FengTech Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Distretto Baoan, Shenzhen, Guangdong, Cina 518013

    footer
    NUMERO DI TELEFONO +86 755 27802854
    footer
    INDIRIZZO E-MAIL alson@headsun.net
    WHATSAPP +8613590319401