33.3 NFT Art Wall Display: Ultra - مانیتور لمسی مربع نازک
| مدل | اندازه (اینچ) | روشنایی | مصرف برق | قطعنامه | اندازه AA (میلی متر) | اندازه طرح کلی (میلی متر) | کنتراست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46 وات | 1900*1900 | 345*345 میلی متر | 372.8*372.8*22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46 وات | 899*669 | 441 * 328 میلی متر | 465*352*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46 وات | 1440*1440 | 387.72 * 387.72 میلی متر | 411.3*411.3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45 وات | 2160*2160 | 529.42 * 529.42 میلی متر | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 وات | 1920*1920 | 598.5 * 598.5 میلی متر | 628.6*628.6*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70 وات | 1866*2160 | 598.5 * 680.4 میلی متر | 621.4*713.8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95 وات | 2160*2160 | 928.26*928.26 میلی متر | 949*949*21.5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38 وات | 3840*1080 | 698.4 * 196.45 میلی متر | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80 وات | 1920*1080 | 696.8 * 391.8 میلی متر | 720.8*415.8*62.8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 وات | 3840*2160 | 697.4 * 392.4 میلی متر | 745.8*440.8*57.5mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65 وات | 2560*720 | 825.6 * 232.2 میلی متر | 856.2 * 262.8 میلی متر | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68 وات | 3840*2160 | 941.184*529.416 میلی متر | 964.8*553*22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85 وات | 3840*1080 | 1195.78 * 336.31 میلی متر | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20 وات | 1920*158 | 585.56 * 48.18 میلی متر | 599.6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38 وات | 2880*158 | 878.4 * 48.19 میلی متر | 895.6*65.4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38 وات | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500:1 |
گواهینامه های محصول:نمایشگر دیواری هنری 33.3 NFT ما از استانداردهای بین المللی پیروی می کند و استفاده ایمن و با کیفیت بالا را تضمین می کند. دارای گواهی ISO 9001 برای مدیریت کیفیت، همچنین با استانداردهای CE و FCC مطابقت دارد و کارایی و حداقل تداخل الکترومغناطیسی خود را ثابت می کند. همانطور که توسط گواهینامه RoHS نشان داده شده است، ما پایداری را در اولویت قرار می دهیم. محصول ما تحت آزمایش های دقیق قرار می گیرد و دوام و قابلیت اطمینان آن را در محیط های مختلف تأیید می کند. ما متعهد به بهبود مستمر، تلاش می کنیم تا این گواهینامه ها را حفظ کنیم و از انتظارات مشتری فراتر برویم.
معرفی تیم محصول:تیم ما متشکل از مهندسان، طراحان و توسعه دهندگان بسیار ماهر با تجربه گسترده در فناوری نمایش است. تیم چند رشته ای ما به رهبری پیشکسوتان صنعت، برای نوآوری و ارائه محصولات استثنایی همکاری می کند. مهندسان ما در سیستم های نمایشگر با کیفیت بالا تخصص دارند، در حالی که طراحان ما بر روی زیبایی شناسی کاربر محور تمرکز می کنند. تیم توسعه یکپارچه نرم افزار یکپارچه را برای عملکردهای پیشرفته تضمین می کند. ما با هم متعهد به ارائه کیفیت برتر و طرح های پیشگامانه هستیم که نیازهای در حال رشد مشتریان ما را برآورده می کند.
مزیت هزینه محصول:ما از تکنیک های پیشرفته تولید و مشارکت های استراتژیک برای ارائه قیمت های رقابتی بدون به خطر انداختن کیفیت استفاده می کنیم. با بهینه سازی زنجیره تامین و استفاده از مواد مقرون به صرفه، مقرون به صرفه بودن را تضمین می کنیم. سرمایه گذاری ما در فناوری پیشرفته، کارایی تولید را افزایش می دهد و به ما امکان می دهد پس انداز را به مشتریان خود منتقل کنیم. با متعهد به ارزش، ما به طور مستمر به دنبال راههای نوآورانه برای کاهش هزینهها و افزایش پیشنهادات خود هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که مشتریان ما از محصولات با کیفیت بالا با بهترین قیمت ممکن بهرهمند میشوند.
توضیحات تصویر







.png)





































