33.3 NFT Art Wall Display: Ultra-Thin Square Touch Monitor
| Model | Mida (polzades) | Brillantor | Consum d'energia | Resolució | Mida AA (mm) | Mida del contorn (mm) | Contrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345 * 345 mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441 * 328 mm | 465 * 352 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 mm | 411,3*411,3*22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42 * 529,42 mm | 553 * 553 * 22 mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5 * 598,5 mm | 628,6 * 628,6 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5 * 680,4 mm | 621,4 * 713,8 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 * 928,26 mm | 949 * 949 * 21,5 mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722 * 220 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8 * 391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4 * 392,4 mm | 745,8 * 440,8 * 57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6 * 232,2 mm | 856,2 * 262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31 mm | 1226,6 * 367,1 * 54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56 * 48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4 * 48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9 * 54,2 * 20 mm | 1500:1 |
Certificacions de producte:La nostra pantalla de paret artística 33.3 NFT s'adhereix als estàndards internacionals, garantint un ús segur i d'alta qualitat. Certificat per la ISO 9001 per a la gestió de la qualitat, també compleix amb les normes CE i FCC, demostrant la seva eficiència i interferències electromagnètiques mínimes. Prioritzem la sostenibilitat, tal com indica la nostra certificació RoHS. El nostre producte es sotmet a proves rigoroses, que confirmen la seva durabilitat i fiabilitat en diversos entorns. Compromesos amb la millora contínua, ens esforcem per mantenir aquestes certificacions i superar les expectatives dels clients.
Presentació de l'equip de producte:El nostre equip està format per enginyers, dissenyadors i desenvolupadors altament qualificats amb una àmplia experiència en tecnologia de visualització. Dirigit per veterans del sector, el nostre equip multidisciplinari col·labora per innovar i oferir productes excepcionals. Els nostres enginyers s'especialitzen en sistemes de visualització d'alta definició, mentre que els nostres dissenyadors se centren en l'estètica centrada en l'usuari. L'equip de desenvolupament garanteix una integració perfecta del programari per a la funcionalitat d'última generació. Junts, ens comprometem a oferir dissenys innovadors i de qualitat superior que compleixin les necessitats en evolució dels nostres clients.
Avantatge del cost del producte:Aprofitem les tècniques de fabricació avançades i les associacions estratègiques per oferir preus competitius sense comprometre la qualitat. Optimitzant la nostra cadena de subministrament i utilitzant materials rendibles, ens assegurem l'assequibilitat. La nostra inversió en tecnologia d'avantguarda augmenta l'eficiència de la producció, la qual cosa ens permet transferir l'estalvi als nostres clients. Compromesos amb el valor, busquem contínuament maneres innovadores de reduir costos i millorar les nostres ofertes, garantint que els nostres clients es beneficiïn de productes d'alta qualitat al millor preu possible.
Descripció de la imatge







.png)





































