33.3 NFT Arta Mura Ekrano: Ultra-Maldika Kvadrata Tuŝa Monitoro
| Modelo | Grandeco (colo) | Brilo | Elektrokonsumo | Rezolucio | AA Grandeco (mm) | Kontura Grandeco (mm) | Kontrasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372.8*372.8*22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72mm | 411.3*411.3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529.42mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5*598.5mm | 628.6*628.6*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5*680.4mm | 621.4*713.8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26*928.26mm | 949*949*21.5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698.4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696.8*391.8mm | 720.8*415.8*62.8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392.4mm | 745.8*440.8*57.5mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825.6*232.2mm | 856.2*262.8mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195.78*336.31mm | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56 * 48.18mm | 599.6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895.6*65.4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500:1 |
Produktaj Atestoj:Nia 33.3 NFT Art Wall Display aliĝas al internaciaj normoj, certigante altkvalitan kaj sekuran uzadon. Atestita de ISO 9001 por kvalita administrado, ĝi ankaŭ konformas al CE kaj FCC-normoj, pruvante sian efikecon kaj minimuman elektromagnetan interferon. Ni prioritatas daŭripovon, kiel indikas nia RoHS-atestilo. Nia produkto spertas rigorajn provojn, konfirmante ĝian fortikecon kaj fidindecon en diversaj medioj. Engaĝitaj al kontinua plibonigo, ni klopodas konservi ĉi tiujn atestojn kaj superi la atendojn de la klientoj.
Enkonduko de Produkta Teamo:Nia teamo konsistas el tre lertaj inĝenieroj, projektistoj kaj programistoj kun vasta sperto en ekranteknologio. Gvidita de industriaj veteranoj, nia multfaka teamo kunlaboras por novigi kaj liveri esceptajn produktojn. Niaj inĝenieroj specialiĝas pri altdifinaj ekransistemoj, dum niaj dizajnistoj koncentriĝas pri uzanto-centra estetiko. La disvolva teamo certigas senjuntan programaran integriĝon por plej modernaj funkcioj. Kune, ni kompromitas liveri superkvalitajn kaj mirindajn dezajnojn, kiuj renkontas la evoluantajn bezonojn de niaj klientoj.
Produkta Kosta Avantaĝo:Ni utiligas altnivelajn fabrikajn teknikojn kaj strategiajn partnerecojn por oferti konkurencivan prezon sen kompromiti kvaliton. Optimumigante nian provizoĉenon kaj utiligante kosto-efikajn materialojn, ni certigas pageblecon. Nia investo en avangarda teknologio pliigas produktan efikecon, permesante al ni transdoni ŝparaĵojn al niaj klientoj. Engaĝitaj al valoro, ni daŭre serĉas novigajn manierojn redukti kostojn kaj plibonigi niajn ofertojn, certigante ke niaj klientoj profitas de altkvalitaj produktoj je la plej bona ebla prezo.
Bilda Priskribo







.png)





































