32 4K NFT Screen ya Dijiti ya Sanaa na Mapambo ya Nyumbani
| Mfano | Saizi (inchi) | Mwangaza | Matumizi ya nguvu | Azimio | Saizi ya AA (mm) (h*v) | Saizi ya muhtasari (mm) (h*v*b) | Tofauti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012 - 192 - 190190 - A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372.8*372.8*22mm | 3000: 1 |
| FT012 - 216 - 899669 - A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000: 1 |
| FT012 - 220 - 144144 - A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72mm | 411.3*411.3*22mm | 1200: 1 |
| FT012 - 295 - 216216 - A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529.42mm | 553*553*22mm | 1000000: 1 |
| FT012 - 333 - 192192 - A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5*598.5mm | 628.6*628.6mm*35mm | 3000: 1 |
| FT012 - 357 - 186216 - A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5*680.4mm | 621.4*713.8*35mm | 3000: 1 |
| FT012 - 517 - 216216 - A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26mmx928.26mm | 949*949mm*21.5mm | 1000000: 1 |
| FT012 - 290 - 384108 - A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698.4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000: 1 |
| FT012 - 320 - 192108 - A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696.8*391.8mm | 720.8*415.8*62.8mm | 1200: 1 |
| FT012 - 320 - 384216 - A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392.4mm | 745.8x440.8x57.5 mm | 3000: 1 |
| FT012 - 338 - 256720 - A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825.6*232.2mm | 856.2*262.8mm | 1200: 1 |
| FT012 - 430 - 384216 - A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000: 1 |
| FT012 - 495 - 384106 - A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195.78*336.31mm | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500: 1 |
| FT012 - 231 - 192158 - A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56*48.18mm | 599.6*66*24mm | 1500: 1 |
| FT012 - 350 - 288158 - A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895.6*65.4*20mm | 1500: 1 |
| FT012 - 460 - 384120 - A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500: 1 |
Suluhisho za Bidhaa:Skrini ya dijiti ya 32 4K NFT imeundwa kufafanua tena uwasilishaji wa sanaa na maudhui ya dijiti. Inatoa ubora wa kuonyesha ambao haulinganishwi na njia ya chaguzi zinazoweza kusanidiwa, inakidhi mahitaji ya kaya zote za kisasa na taasisi za kibiashara. Ujumuishaji wa uwezo wa hali ya juu wa AI inahakikisha mazingira ya kuonyesha ya busara na ya kukabiliana. Teknolojia yake ya QLED huongeza usahihi wa rangi na vibrancy, ambayo ni muhimu kwa maonyesho ya sanaa. Ujenzi wa chuma sio tu hutoa uimara lakini pia uzuri wa kifahari, na kuifanya iwe sawa kabisa kwa nyumba ya sanaa - kama mipangilio. Inashirikiana na chaguzi nyingi za kuunganishwa, pamoja na na WiFi, inapeana vyanzo anuwai vya media, wakati kipengee cha hiari cha kugusa kinaruhusu uzoefu wa maingiliano. Na uwezo kama vile ufuatiliaji wa mbali na maingiliano, imejengwa ili kusaidia mahitaji anuwai ya media kwa urahisi na ufanisi.
Ubinafsishaji wa Bidhaa:Tailor skrini ya dijiti ya 32 4K NFT kwa mahitaji yako maalum na chaguzi zetu za upangaji wa kina. Kimsingi, usanidi wa jopo la kugusa la hiari hukuruhusu kuchagua kati ya paneli za kugusa za kiwango cha kawaida na zilizokadiriwa, kutoa kubadilika kulingana na mahitaji yako ya mwingiliano. Kifaa hicho kinapatikana katika vipimo vingi na saizi, pamoja na orodha za Ultra - pana na za mraba, kutoa suluhisho anuwai ambazo zinafaa mahitaji tofauti ya nafasi. Uwezo wa kuunda na kurekebisha templeti za kuonyesha inahakikisha kwamba matokeo ya kuona yanalingana na upendeleo wako na upendeleo wa uzuri. Chaguzi zaidi za ubinafsishaji ni pamoja na kupanga maonyesho ya yaliyomo kulingana na mizunguko ya kila siku, kila wiki, au kila mwezi, na kusanidi mipangilio ya mbali inayohusiana na urefu wa video, mpangilio wa uchezaji, na vipindi vya maingiliano.
Maoni ya soko la bidhaa:Skrini ya dijiti ya 32 4K NFT imepokea sifa kutoka kwa watumiaji na biashara sawa. Wateja wanathamini ufafanuzi mzuri wa kuona, ambao huongeza sana uwasilishaji wa sanaa ya dijiti na media zingine. Ubora wa ujenzi wa bidhaa, pamoja na chaguzi rahisi za kuonyesha, umebainika kama faida kubwa, na kuifanya ifanane kwa mazingira anuwai kutoka kwa mipangilio ya makazi hadi nyumba za biashara. Maoni ya soko yanaangazia nishati - Teknolojia bora ya Backlight kama sifa muhimu, ikizingatia faida za mazingira na gharama. Watumiaji pia wamesifu uwezo wa kuunganishwa kwa kifaa, pamoja na utengenezaji wa skrini isiyo na mshono na utendaji wa udhibiti wa mbali, ambao hurahisisha usimamizi wa yaliyomo na kuongeza uzoefu wa watumiaji. Kwa jumla, kuegemea kwa skrini ya dijiti na sifa za utendaji wa juu - zimeiweka kama chaguo linalopendelea kwa watumiaji wanaotambua wanaotafuta suluhisho za kuonyesha za juu - notch.
Maelezo ya picha
Hakuna maelezo ya picha kwa bidhaa hii

.png)





































