32 4K NFT digitalni zaslon za prikaz umjetnosti i kućnog dekora
| Model | Veličina (inči) | Svjetlina | Potrošnja energije | Rezolucija | Veličina AA (mm) (H*V) | Veličina okvira (mm) (V*V*B) | Kontrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345 mm | 372,8*372,8*22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328 mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 mm | 411,3*411,3*22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42 mm | 553*553*22 mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5 mm | 628,6*628,6mm*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70 W | 1866*2160 | 598,5*680,4 mm | 621,4*713,8*35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949*949mm*21,5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722*220*22 mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80 W | 1920*1080 | 696,8*391,8 mm | 720,8*415,8*62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 W | 3840*2160 | 697,4*392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2 mm | 856,2*262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941,184*529,416 mm | 964,8*553*22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31 mm | 1226,6*367,1*54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18 mm | 599,6*66*24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19 mm | 895,6*65,4*20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68*36,9 mm | 1200,9*54,2*20 mm | 1500:1 |
Rješenja proizvoda:32 4K NFT digitalni zaslon izrađen je da redefinira prezentaciju umjetnosti i digitalnog sadržaja. Nudeći neusporedivu kvalitetu prikaza i niz konfigurabilnih opcija, zadovoljava zahtjeve i modernih kućanstava i komercijalnih objekata. Integracija naprednih AI mogućnosti osigurava inteligentno i prilagodljivo okruženje za prikaz. Njegova QLED tehnologija poboljšava točnost boja i živost, što je ključno za umjetničke zaslone. Čelična konstrukcija ne samo da pruža izdržljivost, već i elegantnu estetiku, što je čini savršenom za postavke poput galerije. S višestrukim mogućnostima povezivanja, uključujući i WiFi, služi za različite medijske izvore, dok opcijska značajka dodira omogućuje interaktivna iskustva. S mogućnostima kao što su daljinski nadzor i sinkronizacija, napravljen je za podršku različitim multimedijskim zahtjevima s lakoćom i učinkovitošću.
Prilagodba proizvoda:Prilagodite 32 4K NFT digitalni zaslon svojim specifičnim potrebama uz naše opsežne mogućnosti prilagodbe. Prije svega, opcijska konfiguracija dodirne ploče omogućuje vam odabir između standardnih i prilagođenih projiciranih kapacitivnih dodirnih ploča, nudeći fleksibilnost na temelju vaših potreba za interakcijom. Uređaj je dostupan u više dimenzija i veličina, uključujući ultra-široke i četvrtaste popise monitora, pružajući niz rješenja koja odgovaraju različitim prostornim zahtjevima. Mogućnost izrade i izmjene predložaka prikaza osigurava da se vizualni rezultat uskladi s vašim brendiranjem i estetskim preferencijama. Daljnje mogućnosti prilagodbe uključuju raspoređivanje prikaza sadržaja prema dnevnim, tjednim ili mjesečnim ciklusima i konfiguriranje udaljenih postavki povezanih s duljinom videozapisa, redoslijedom reprodukcije i intervalima sinkronizacije.
Povratne informacije o tržištu proizvoda:Digitalni zaslon 32 4K NFT dobio je pohvale i od pojedinačnih potrošača i od tvrtki. Kupci cijene zadivljujuću vizualnu jasnoću, koja značajno poboljšava prezentaciju digitalne umjetnosti i drugih medija. Robusna kvaliteta izrade proizvoda, zajedno s fleksibilnim opcijama prikaza, primijećena je kao značajna prednost, što ga čini prikladnim za različita okruženja, od stambenih okruženja do komercijalnih galerija. Tržišne povratne informacije ističu energetski-učinkovitu tehnologiju pozadinskog osvjetljenja kao ključnu značajku, ističući prednosti za okoliš i troškove. Korisnici su također pohvalili mogućnosti povezivanja uređaja, uključujući besprijekorno emitiranje zaslona i funkciju daljinskog upravljanja, što pojednostavljuje upravljanje sadržajem i poboljšava korisničko iskustvo. Sveukupno, pouzdanost i visoke performanse digitalnog zaslona pozicionirale su ga kao preferirani izbor za pronicljive korisnike koji traže vrhunska rješenja za digitalni zaslon.
Opis slike
Za ovaj proizvod nema opisa slike

.png)





































