32 4K NFT Cifereca Ekrano por Arto kaj Hejma Dekoracio
| Modelo | Grandeco (colo) | Brilo | Elektrokonsumo | Rezolucio | AA Grandeco (mm) (H*V) | Kontura Grandeco (mm) (H*V*B) | Kontrasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372.8*372.8*22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72mm | 411.3*411.3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529.42mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5*598.5mm | 628.6*628.6mm*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5*680.4mm | 621.4*713.8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26mmx928.26mm | 949*949mm*21.5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698.4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696.8*391.8mm | 720.8*415.8*62.8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392.4mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825.6*232.2mm | 856.2*262.8mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195.78*336.31mm | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56 * 48.18mm | 599.6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895.6*65.4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500:1 |
Produktaj Solvoj:La 32 4K NFT Cifereca Ekrano estas kreita por redifini la prezenton de arto kaj cifereca enhavo. Proponante senekzemplan ekrankvaliton kaj serion da agordeblaj opcioj, ĝi plenumas la postulojn de kaj modernaj domanaroj kaj komercaj establaĵoj. La integriĝo de altnivelaj AI-kapabloj certigas inteligentan kaj adaptan ekranan medion. Ĝia QLED-teknologio plibonigas kolorprecizecon kaj viglecon, kio estas kritika por artaj ekranoj. La ŝtala konstruo ne nur provizas fortikecon sed ankaŭ elegantan estetikon, igante ĝin perfekta taŭga por galerio-similaj agordoj. Havante plurajn konekteblecojn, inkluzive de WiFi, ĝi servas diversajn amaskomunikilajn fontojn, dum la laŭvola tuŝa funkcio permesas interagajn spertojn. Kun kapabloj kiel fora monitorado kaj sinkronigado, ĝi estas konstruita por subteni diversajn plurmediajn postulojn facile kaj efikeco.
Produkta personigo:Adaptu la 32 4K NFT Ciferecan Ekranon al viaj specifaj bezonoj kun niaj ampleksaj personigaj elektoj. Ĉefe, la laŭvola tuŝpanela agordo ebligas al vi elekti inter normaj kaj kutimaj projekciitaj kapacivaj tuŝpaneloj, proponante flekseblecon laŭ viaj interagaj bezonoj. La aparato haveblas en multoblaj dimensioj kaj grandecoj, inkluzive de ultra-larĝaj kaj kvadrataj monitoraj listoj, provizante gamon da solvoj, kiuj konformas al malsamaj spacpostuloj. La kapablo krei kaj modifi ekranajn ŝablonojn certigas, ke la vida eligo kongruas kun viaj markaj kaj estetikaj preferoj. Pliaj agordaj opcioj inkluzivas plani enhavajn ekranojn laŭ ĉiutagaj, semajnaj aŭ monataj cikloj, kaj agordi forajn agordojn rilate al videolongo, reproduktad-ordo kaj sinkronigaj intervaloj.
Produkta Merkata Reago:La 32 4K NFT Cifereca Ekrano ricevis aklamon de kaj individuaj konsumantoj kaj entreprenoj egale. Klientoj aprezas la mirindan vidan klarecon, kiu signife plibonigas la prezenton de cifereca arto kaj aliaj amaskomunikiloj. La fortika konstrukvalito de la produkto, kunigita kun flekseblaj ekranebloj, estis rimarkita kiel grava avantaĝo, igante ĝin taŭga por diversaj medioj, kiuj iras de loĝejaj agordoj ĝis komercaj galerioj. Merkata retrosciigo elstarigas la energio-efikan kontraŭluman teknologion kiel ŝlosilan funkcion, notante la mediajn kaj kostajn avantaĝojn. Uzantoj ankaŭ laŭdis la konektebleckapablojn de la aparato, inkluzive de senjunta ekran-gisado kaj teleregilfunkcio, kiuj simpligas enhavadministradon kaj plibonigas uzantsperton. Ĝenerale, la fidindeco kaj alt-efikecaj karakterizaĵoj de la cifereca ekrano poziciigis ĝin kiel preferatan elekton por prudentaj uzantoj serĉantaj altnivelajn ciferecajn ekransolvojn.
Bilda Priskribo
Ne ekzistas bilda priskribo por ĉi tiu produkto

.png)





































