32 Ecran digital 4K NFT pentru afișaj pentru artă și decorațiuni interioare
| Model | Dimensiune (inch) | Luminozitate | Consumul de energie | Rezoluție | Dimensiune AA (mm) (H*V) | Dimensiune contur (mm) (H*V*B) | Contrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372,8*372,8*22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 mm | 411,3*411,3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42 mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5 mm | 628,6*628,6mm*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4mm | 621,4*713,8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 mmx928,26 mm | 949*949mm*21.5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8 mm | 720,8*415,8*62,8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4*392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2 mm | 856,2*262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964,8*553*22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31 mm | 1226,6*367,1*54,3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18mm | 599,6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19 mm | 895,6*65,4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68*36,9 mm | 1200,9*54,2*20mm | 1500:1 |
Soluții de produs:Ecranul digital 32 4K NFT este conceput pentru a redefini prezentarea artei și a conținutului digital. Oferind o calitate de afișare de neegalat și o suită de opțiuni configurabile, acesta răspunde atât cerințelor gospodăriilor moderne, cât și ale unităților comerciale. Integrarea capabilităților AI avansate asigură un mediu de afișare inteligent și adaptabil. Tehnologia sa QLED îmbunătățește acuratețea și vibrația culorilor, ceea ce este esențial pentru afișajele de artă. Construcția din oțel oferă nu numai durabilitate, ci și o estetică elegantă, făcându-l o potrivire perfectă pentru setările de galerie. Dispunând de mai multe opțiuni de conectivitate, inclusiv WiFi, se adresează diferitelor surse media, în timp ce funcția tactilă opțională permite experiențe interactive. Cu capabilități precum monitorizarea și sincronizarea de la distanță, este construit pentru a suporta diverse cerințe multimedia cu ușurință și eficiență.
Personalizare produs:Adaptați ecranul digital 32 4K NFT la nevoile dumneavoastră specifice cu opțiunile noastre extinse de personalizare. În primul rând, configurația opțională a panoului tactil vă permite să alegeți între panouri tactile capacitive proiectate standard și personalizate, oferind flexibilitate în funcție de nevoile dvs. de interacțiune. Dispozitivul este disponibil în mai multe dimensiuni și dimensiuni, inclusiv liste de monitoare ultra-large și pătrate, oferind o gamă de soluții care se potrivesc diferitelor cerințe de spațiu. Abilitatea de a crea și modifica șabloane de afișare asigură că rezultatul vizual se aliniază cu preferințele dvs. de branding și estetice. Alte opțiuni de personalizare includ programarea afișărilor de conținut în funcție de ciclurile zilnice, săptămânale sau lunare și configurarea setărilor de la distanță legate de durata video, ordinea de redare și intervalele de sincronizare.
Feedback pe piața produsului:Ecranul digital 32 4K NFT a primit aprecieri atât de la consumatorii individuali, cât și de la companii. Clienții apreciază claritatea vizuală uimitoare, care îmbunătățește semnificativ prezentarea artei digitale și a altor medii. Calitatea robustă de construcție a produsului, cuplată cu opțiuni flexibile de afișare, a fost remarcată ca un avantaj semnificativ, făcându-l potrivit pentru diverse medii, de la setări rezidențiale la galerii comerciale. Feedback-ul pieței evidențiază tehnologia de iluminare de fundal eficientă din punct de vedere energetic ca o caracteristică cheie, observând beneficiile de mediu și costuri. Utilizatorii au lăudat, de asemenea, capacitățile de conectivitate ale dispozitivului, inclusiv difuzarea fără întreruperi a ecranului și funcționalitatea de control de la distanță, care simplifică gestionarea conținutului și îmbunătățește experiența utilizatorului. În general, fiabilitatea și caracteristicile de înaltă performanță ale ecranului digital l-au poziționat ca o alegere preferată pentru utilizatorii exigenți care caută soluții de afișare digitală de top.
Descrierea imaginii
Nu există o descriere în imagine pentru acest produs

.png)





































