32 4K NFT digitálna obrazovka pre Art & Home Decor Display
| Model | Veľkosť (palce) | Jas | Spotreba energie | Rozlíšenie | Veľkosť AA (mm) (V*V) | Veľkosť obrysu (mm) (V*V*B) | Kontrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46 W | 1900*1900 | 345 * 345 mm | 372,8 * 372,8 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46 W | 899*669 | 441 * 328 mm | 465 * 352 mm * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46 W | 1440*1440 | 387,72 * 387,72 mm | 411,3 * 411,3 * 22 mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45 W | 2160*2160 | 529,42 * 529,42 mm | 553 * 553 * 22 mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 W | 1920*1920 | 598,5 * 598,5 mm | 628,6 * 628,6 mm * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70 W | 1866*2160 | 598,5 * 680,4 mm | 621,4 * 713,8 * 35 mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95 W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949 * 949 mm * 21,5 mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38 W | 3840*1080 | 698,4 * 196,45 mm | 722 * 220 * 22 mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80 W | 1920*1080 | 696,8 * 391,8 mm | 720,8 * 415,8 * 62,8 mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 W | 3840*2160 | 697,4 * 392,4 mm | 745,8 x 440,8 x 57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65 W | 2560*720 | 825,6 x 232,2 mm | 856,2 * 262,8 mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68 W | 3840*2160 | 941,184 * 529,416 mm | 964,8 * 553 * 22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85 W | 3840*1080 | 1195,78 * 336,31 mm | 1226,6 * 367,1 * 54,3 mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56 * 48,18 mm | 599,6 * 66 * 24 mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38 W | 2880*158 | 878,4 * 48,19 mm | 895,6 * 65,4 * 20 mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38 W | 3840*120 | 1183,68 * 36,9 mm | 1200,9 * 54,2 * 20 mm | 1500:1 |
Produktové riešenia:Digitálna obrazovka 32 4K NFT je vytvorená tak, aby predefinovala prezentáciu umenia a digitálneho obsahu. Ponúka bezkonkurenčnú kvalitu zobrazenia a sadu konfigurovateľných možností, spĺňa požiadavky moderných domácností aj komerčných zariadení. Integrácia pokročilých schopností AI zaisťuje inteligentné a adaptívne zobrazovacie prostredie. Jeho technológia QLED zvyšuje presnosť farieb a živosť, čo je rozhodujúce pre umelecké displeje. Oceľová konštrukcia poskytuje nielen odolnosť, ale aj elegantný estetický vzhľad, vďaka čomu sa perfektne hodí do galérií. Vďaka viacerým možnostiam pripojenia, vrátane a WiFi, sa stará o rôzne zdroje médií, zatiaľ čo voliteľná dotyková funkcia umožňuje interaktívne zážitky. Vďaka schopnostiam, ako je vzdialené monitorovanie a synchronizácia, je navrhnutý tak, aby jednoducho a efektívne podporoval rôzne multimediálne požiadavky.
Prispôsobenie produktu:Prispôsobte si digitálnu obrazovku 32 4K NFT svojim špecifickým potrebám pomocou našich rozsiahlych možností prispôsobenia. Voliteľná konfigurácia dotykového panela vám predovšetkým umožňuje vybrať si medzi štandardnými a prispôsobenými projektovanými kapacitnými dotykovými panelmi, ktoré ponúkajú flexibilitu založenú na vašich potrebách interakcie. Zariadenie je dostupné vo viacerých rozmeroch a veľkostiach, vrátane ultraširokých a štvorcových zoznamov monitorov, ktoré poskytujú celý rad riešení, ktoré vyhovujú rôznym priestorovým požiadavkám. Schopnosť vytvárať a upravovať šablóny zobrazenia zaisťuje, že vizuálny výstup je v súlade s vašimi preferenciami značky a estetickými preferenciami. Ďalšie možnosti prispôsobenia zahŕňajú plánovanie zobrazenia obsahu podľa denných, týždenných alebo mesačných cyklov a konfiguráciu vzdialených nastavení týkajúcich sa dĺžky videa, poradia prehrávania a intervalov synchronizácie.
Spätná väzba na produktový trh:Digitálna obrazovka 32 4K NFT získala uznanie od individuálnych spotrebiteľov aj firiem. Zákazníci oceňujú ohromujúcu vizuálnu čistotu, ktorá výrazne zlepšuje prezentáciu digitálneho umenia a iných médií. Robustná kvalita zostavenia produktu v spojení s flexibilnými možnosťami zobrazenia bola zaznamenaná ako významná výhoda, vďaka čomu je vhodný pre rôzne prostredia od obytných priestorov až po komerčné galérie. Spätná väzba od trhu vyzdvihuje energeticky-účinnú technológiu podsvietenia ako kľúčovú vlastnosť, pričom poukazuje na environmentálne a nákladové výhody. Používatelia tiež chválili možnosti pripojenia zariadenia, vrátane bezproblémového premietania obrazovky a funkcie diaľkového ovládania, ktoré zjednodušujú správu obsahu a zlepšujú používateľský zážitok. Celkovo možno konštatovať, že spoľahlivosť a vysoký výkon digitálnej obrazovky z nej urobili preferovanú voľbu pre náročných používateľov, ktorí hľadajú špičkové riešenia digitálneho zobrazovania.
Popis obrázku
K tomuto produktu nie je žiadny popis obrázku

.png)





































