32-kwadratowy ekran komputera 4K do wyświetlania dzieł sztuki i wystaw
| Modelka | Rozmiar (cale) | Jasność | Zużycie energii | Rozdzielczość | Rozmiar AA (mm) | Rozmiar konturu (mm) | Kontrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46 W | 1900*1900 | 345*345 | 372,8*372,8*22 | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46 W | 899*669 | 441*328 | 465*352*22 | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46 W | 1440*1440 | 387,72*387,72 | 411,3*411,3*22 | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29,5 | 800 | 45 W | 2160*2160 | 529,42*529,42 | 553*553*22 | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 W | 1920*1920 | 598,5*598,5 | 628,6*628,6*35 | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35,7 | 550 | 70 W | 1866*2160 | 598,5*680,4 | 621,4*713,8*35 | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95 W | 2160*2160 | 928,26*928,26 | 949*949*21,5 | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38 W | 3840*1080 | 698,4*196,45 | 722*220*22 | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8 | 720,8*415,8*62,8 | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 W | 3840*2160 | 697,4*392,4 | 745,8*440,8*57,5 | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33,8 | 450 | 65 W | 2560*720 | 825,6*232,2 | 856,2*262,8 | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68 W | 3840*2160 | 941,184*529,416 | 964,8*553*22 | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85 W | 3840*1080 | 1195,78*336,31 | 1226,6*367,1*54,3 | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20 W | 1920*158 | 585,56*48,18 | 599,6*66*24 | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38 W | 2880*158 | 878,4*48,19 | 895,6*65,4*20 | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46,6 | 450 | 38 W | 3840*120 | 1183,68*36,9 | 1200,9*54,2*20 | 1500:1 |
Zalety produktu:
Ekran komputera o powierzchni 32 kwadratów i rozdzielczości 4K to nie tylko wyświetlacz; to rewolucyjna technologia oferująca wyjątkową jakość i niezrównaną niezawodność w przypadku ekspozycji dzieł sztuki i wystaw. Dzięki solidnemu układowi AI i szybkiemu procesorowi graficznemu ten monitor zapewnia niezrównaną wydajność, zapewniając żywy i realistyczny obraz. Technologia światła QLED w połączeniu z ultra-niskim współczynnikiem odbicia wynoszącym 0,5% gwarantuje, że każdy szczegół zostanie uchwycony z przejrzystością i precyzją. Całkowicie stalowa konstrukcja zapewnia solidne podparcie, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu na ścianie. Ten wszechstronny monitor obsługuje orientację pionową i poziomą, oferując elastyczność w przypadku różnorodnych prezentacji artystycznych. Energooszczędna technologia podświetlenia LCD zapewnia długotrwałe użytkowanie bez znacznego zużycia energii, co dodatkowo zwiększa jego opłacalność komercyjną. Produkt ten to nie tylko ekran, ale także wyrafinowane narzędzie do synchronizacji treści multimedialnych z możliwością płynnej łączności.
Cena specjalna produktu:
Przygotuj się na transformację swoich dzieł sztuki i wystaw za pomocą ekranu komputerowego 32 Square 4K, teraz dostępnego w specjalnej cenie, zaprojektowanego tak, aby zapewnić dostęp do zaawansowanej technologii. Oszałamiająca rozdzielczość 4K sprawia, że każdy szczegół artystyczny jest widoczny nawet z dużej odległości, zapewniając wrażenia wizualne jak żadne inne. Włączenie innowacyjnych funkcji, takich jak łączność Wi-Fi i zdalne zarządzanie, dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania, umożliwiając sterowanie wyświetlaczem z dowolnego miejsca. Niezależnie od tego, czy prezentujesz sztukę cyfrową, czy organizujesz wystawy multimedialne, konkurencyjna cena tego produktu zapewnia doskonały stosunek jakości do ceny. Zabezpiecz ten zaawansowany monitor już dziś i przenieś swoje ekspozycje artystyczne na wyższy poziom dzięki doskonałej wydajności i funkcjonalności.
Ochrona środowiska produktu:
W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiska ekran komputerowy o powierzchni 32 kwadratów i rozdzielczości 4K został zaprojektowany z wykorzystaniem funkcji przyjaznych dla środowiska, w których priorytetem jest efektywność energetyczna i możliwość recyklingu. W monitorze zastosowano energooszczędną technologię podświetlenia LCD, która znacznie zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności wyświetlania. Dzięki temu nie tylko obniżysz rachunki za prąd, ale także zmniejszysz wpływ na środowisko. Zastosowanie materiałów nadających się do recyklingu w całkowicie stalowej konstrukcji zapewnia minimalny ślad ekologiczny, co czyni go wyborem odpowiedzialnym dla środowiska. Co więcej, zdolność produktu do wykrywania obecności człowieka na dużą odległość oznacza, że może on automatycznie dostosować ustawienia lub przełączyć się w tryb oszczędzania energii, gdy nie jest używany, co dodatkowo oszczędza energię. Wybierając to rozwiązanie wyświetlające, przyczyniasz się do zrównoważonej przyszłości dzięki produktowi, który jest zgodny z normami ochrony środowiska, bez uszczerbku dla jakości i wydajności.
Opis obrazu
Ten produkt nie ma opisu obrazkowego

.png)





































