شاشة كمبيوتر مربعة مقاس 32 بوصة بدقة 4K لعرض الأعمال الفنية والمعارض
| نموذج | الحجم (بوصة) | السطوع | استهلاك الطاقة | القرار | حجم AA (مم) | حجم المخطط التفصيلي (مم) | التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46 واط | 1900*1900 | 345*345 | 372.8*372.8*22 | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46 واط | 899*669 | 441*328 | 465*352*22 | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46 واط | 1440*1440 | 387.72*387.72 | 411.3*411.3*22 | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45 واط | 2160*2160 | 529.42*529.42 | 553*553*22 | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 واط | 1920*1920 | 598.5*598.5 | 628.6*628.6*35 | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70 واط | 1866*2160 | 598.5*680.4 | 621.4*713.8*35 | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95 واط | 2160*2160 | 928.26*928.26 | 949*949*21.5 | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38 واط | 3840*1080 | 698.4*196.45 | 722*220*22 | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80 واط | 1920*1080 | 696.8*391.8 | 720.8*415.8*62.8 | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 واط | 3840*2160 | 697.4*392.4 | 745.8*440.8*57.5 | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65 واط | 2560*720 | 825.6*232.2 | 856.2*262.8 | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68 واط | 3840*2160 | 941.184*529.416 | 964.8*553*22 | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85 واط | 3840*1080 | 1195.78*336.31 | 1226.6*367.1*54.3 | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20 واط | 1920*158 | 585.56*48.18 | 599.6*66*24 | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38 واط | 2880*158 | 878.4*48.19 | 895.6*65.4*20 | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38 واط | 3840*120 | 1183.68*36.9 | 1200.9*54.2*20 | 1500:1 |
مزايا المنتج:
شاشة الكمبيوتر مقاس 32 مربعًا بدقة 4K ليست مجرد شاشة عرض؛ إنها قطعة ثورية من التكنولوجيا تقدم جودة استثنائية وموثوقية لا مثيل لها للعروض الفنية والمعارض. بفضل شريحة الذكاء الاصطناعي القوية ووحدة معالجة الرسومات عالية السرعة، توفر هذه الشاشة أداءً لا مثيل له، مما يضمن مرئيات نابضة بالحياة وواقعية. تضمن تقنية الإضاءة QLED، إلى جانب الانعكاس المنخفض للغاية بنسبة 0.5%، التقاط كل التفاصيل بوضوح ودقة. يوفر الهيكل الفولاذي بالكامل دعمًا قويًا، مما يجعله مثاليًا للتركيب على الحائط. تدعم هذه الشاشة متعددة الاستخدامات الاتجاهين الرأسي والأفقي، مما يوفر المرونة للعروض الفنية المتنوعة. تضمن تقنية الإضاءة الخلفية لشاشات الكريستال السائل الموفرة للطاقة الاستخدام لفترة طويلة دون استهلاك كبير للطاقة، مما يعزز صلاحيتها التجارية. هذا المنتج ليس مجرد شاشة عرض ولكنه أيضًا أداة متطورة لمزامنة محتوى الوسائط المتعددة مع خيارات الاتصال السلسة.
سعر المنتج الخاص:
استعد لتحويل أعمالك الفنية وعروض المعارض باستخدام شاشة الكمبيوتر مقاس 32 مربعًا بدقة 4K، المتوفرة الآن بسعر خاص مصمم لجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول اليد. تضمن دقة 4K المذهلة رؤية كل التفاصيل الفنية حتى من مسافة بعيدة، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها. يؤدي تضمين الميزات المبتكرة مثل اتصال WiFi والإدارة عن بعد إلى تعزيز راحة الاستخدام، مما يسمح لك بالتحكم في شاشتك من أي مكان. سواء كنت تعرض الفن الرقمي أو تدير معارض الوسائط المتعددة، فإن الأسعار التنافسية لهذا المنتج توفر قيمة ممتازة مقابل المال. قم بتأمين هذه الشاشة المتقدمة اليوم وانتقل بعروضك الفنية إلى المستوى التالي بأداء ووظائف فائقة.
حماية البيئة المنتج:
في إطار التزامنا بالاستدامة البيئية، تم تصميم شاشة الكمبيوتر مقاس 32 مربعًا بدقة 4K بميزات صديقة للبيئة تعطي الأولوية لكفاءة الطاقة وإمكانية إعادة التدوير. تشتمل الشاشة على تقنية الإضاءة الخلفية LCD الموفرة للطاقة، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على أداء العرض الأمثل. وهذا لا يقلل من فواتير الكهرباء فحسب، بل يقلل أيضًا من التأثير على البيئة. يضمن استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في هيكلها الفولاذي الحد الأدنى من البصمة البيئية، مما يجعلها خيارًا مسؤولاً بيئيًا. علاوة على ذلك، فإن قدرة المنتج على الاستشعار البشري عن بعد تعني أنه يمكنه ضبط الإعدادات تلقائيًا أو التبديل إلى وضع توفير الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام، مما يوفر المزيد من الطاقة. باختيارك حل العرض هذا، فإنك تساهم في تحقيق مستقبل مستدام، مع منتج يتوافق مع معايير حماية البيئة دون المساس بالجودة أو الأداء.
وصف الصورة
لا يوجد وصف للصورة لهذا المنتج

.png)





































