Pantalla de computadora 4K cuadrada de 32 para exhibición de arte y exposiciones
| modelo | Tamaño (pulgadas) | Brillo | Consumo de energía | Resolución | Tamaño AA (mm) | Tamaño del contorno (mm) | Contraste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345 | 372,8*372,8*22 | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328 | 465*352*22 | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 | 411,3*411,3*22 | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29,5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42 | 553*553*22 | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5 | 628,6*628,6*35 | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35,7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4 | 621,4*713,8*35 | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26*928,26 | 949*949*21,5 | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 | 722*220*22 | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8 | 720,8*415,8*62,8 | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4*392,4 | 745,8*440,8*57,5 | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33,8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2 | 856,2*262,8 | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416 | 964,8*553*22 | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31 | 1226,6*367,1*54,3 | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18 | 599,6*66*24 | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19 | 895,6*65,4*20 | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46,6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68*36,9 | 1200,9*54,2*20 | 1500:1 |
Ventajas del producto:
La pantalla de computadora 4K de 32 cuadrados no es solo una pantalla; Es una pieza de tecnología revolucionaria que ofrece una calidad excepcional y una confiabilidad inigualable para exhibiciones de arte y exhibiciones. Con un chip AI robusto y una GPU de alta velocidad, este monitor ofrece un rendimiento incomparable, lo que garantiza imágenes vibrantes y realistas. Su tecnología de luz QLED, junto con una reflectividad ultrabaja del 0,5%, garantiza que cada detalle se capture con claridad y precisión. La construcción totalmente de acero proporciona un soporte resistente, lo que la hace ideal para montaje en pared. Este monitor versátil admite orientación vertical y horizontal, lo que ofrece flexibilidad para diversas presentaciones artísticas. La tecnología de retroiluminación LCD de bajo consumo garantiza un uso prolongado sin un consumo de energía significativo, lo que mejora aún más su viabilidad comercial. Este producto no es sólo una pantalla de visualización, sino también una herramienta sofisticada para sincronizar contenido multimedia con opciones de conectividad perfectas.
Precio especial del producto:
Prepárese para transformar sus exhibiciones de arte y exhibición con la pantalla de computadora 32 Square 4K, ahora disponible a un precio especial diseñado para poner la tecnología avanzada a su alcance. La impresionante resolución 4K garantiza que cada detalle artístico sea visible incluso desde la distancia, ofreciendo una experiencia visual como ninguna otra. La inclusión de funciones innovadoras como conectividad WiFi y administración remota mejora aún más la comodidad de uso, permitiéndole controlar su pantalla desde cualquier lugar. Ya sea que esté exhibiendo arte digital o realizando exhibiciones multimedia, el precio competitivo de este producto ofrece una excelente relación calidad-precio. Consiga este monitor avanzado hoy y lleve sus exhibiciones artísticas al siguiente nivel con rendimiento y funcionalidad superiores.
Protección del medio ambiente del producto:
En nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, la pantalla de ordenador 32 Square 4K ha sido diseñada con características ecológicas que priorizan la eficiencia energética y la reciclabilidad. El monitor incorpora tecnología de retroiluminación LCD de bajo consumo, lo que reduce significativamente el consumo de energía y mantiene un rendimiento óptimo de la pantalla. Esto no sólo reduce sus facturas de electricidad sino que también disminuye el impacto en el medio ambiente. El uso de materiales reciclables en su construcción totalmente de acero garantiza una huella ecológica mínima, lo que la convierte en una opción ambientalmente responsable. Además, la capacidad de detección humana a larga distancia del producto significa que puede ajustar automáticamente la configuración o cambiar a un modo de ahorro de energía cuando no está en uso, conservando aún más energía. Al elegir esta solución de visualización, contribuye a un futuro sostenible, con un producto que se alinea con los estándares de protección ambiental sin comprometer la calidad o el rendimiento.
Descripción de la imagen
No hay descripción de imagen para este producto.

.png)





































