32 Square 4K Computer Écran fir Konscht & Ausstellung Display
| Modell | Gréisst (Zoll) | Hellegkeet | Stroumverbrauch | Opléisung | AA Gréisst (mm) | Outline Gréisst (mm) | Kontrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46w vun | 1900*1900 | 345*345 | 372,8*372,8*22 | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46w vun | 899*669 | 441*328 | 465*352*22 | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46w vun | 1440*1440 | 387,72*387,72 | 411,3 * 411,3 * 22 | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45 wt | 2160*2160 | 529,42*529,42 | 553*553*22 | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45 wt | 1920*1920 | 598,5*598,5 | 628,6 * 628,6 * 35 | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35,7 | 550 | 70 watt | 1866*2160 | 598,5*680,4 | 621,4 * 713,8 * 35 | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95 watt | 2160*2160 | 928.26*928.26 | 949*949*21,5 | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38w vun | 3840*1080 | 698,4*196,45 | 722*220*22 | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80 wt | 1920*1080 | 696,8*391,8 | 720,8 * 415,8 * 62,8 | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70 watt | 3840*2160 | 697,4*392,4 | 745,8 * 440,8 * 57,5 | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33,8 | 450 | 65 wt | 2560*720 | 825,6*232,2 | 856,2*262,8 | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68w vun | 3840*2160 | 941.184*529.416 | 964,8 * 553 * 22 | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85 watt | 3840*1080 | 1195,78*336,31 | 1226,6 * 367,1 * 54,3 | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20 W | 1920*158 | 585,56*48,18 | 599,6 * 66 * 24 | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38w vun | 2880*158 | 878,4*48,19 | 895,6 * 65,4 * 20 | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46,6 | 450 | 38w vun | 3840*120 | 1183,68*36,9 | 1200,9*54,2*20 | 1500:1 |
Produit Virdeeler:
Den 32 Square 4K Computerbildschierm ass net nëmmen e Display; et ass e revolutionärt Stéck Technologie déi aussergewéinlech Qualitéit an oniwwertraff Zouverlässegkeet fir Konscht an Ausstellungsausstellungen ubitt. Mat engem robusten AI Chip an High Speed GPU, liwwert dëse Monitor oniwwertraff Leeschtung, suergt fir vibrant a richteg-to-life Visuals. Seng QLED Liichttechnologie, gekoppelt mat ultra-niddereg Reflexivitéit vun 0,5%, garantéiert datt all Detail mat Kloerheet a Präzisioun erfaasst gëtt. D'All-Stolkonstruktioun bitt robust Ënnerstëtzung, wat et ideal mécht fir Wandmontage. Dëse versatile Monitor ënnerstëtzt béid Porträt- a Landschaftsorientéierungen, bitt Flexibilitéit fir divers artistesch Presentatiounen. D'Energie-effizient LCD Backlight Technologie suergt fir verlängert Notzung ouni bedeitende Stroumverbrauch, wat seng kommerziell Viabilitéit weider verbessert. Dëst Produkt ass net nëmmen e Displaybildschierm awer och e sophistikéiert Tool fir Multimedia Inhalt mat nahtlosen Konnektivitéitsoptiounen ze synchroniséieren.
Produit Spezial Präis:
Bereet Iech fir Är Konscht- an Ausstellungsaffiche mat dem 32 Square 4K Computerbildschierm ze transforméieren, elo verfügbar zu engem spezielle Präis entworf fir fortgeschratt Technologie an der Hand ze bréngen. Déi beandrockend 4K Resolutioun garantéiert datt all artistesch Detail och vu wäitem siichtbar ass, a bitt eng Gesiichtserfarung wéi keen aneren. D'Inklusioun vun innovativen Features wéi WiFi Konnektivitéit a Fernverwaltung verbessert d'Benotzungsbequemlechkeet weider, wat Iech erlaabt Ären Display iwwerall ze kontrolléieren. Egal ob Dir digital Konscht weist oder Multimedia Ausstellungen leeft, déi kompetitiv Präisser vun dësem Produkt bitt en exzellente Wäert fir Suen. Séchert dësen fortgeschrattene Monitor haut an huelt Är Konschtausstellungen op den nächsten Niveau mat super Leeschtung a Funktionalitéit.
Produkt Ëmweltschutz:
An eisem Engagement fir ëmweltfrëndlech Nohaltegkeet ass den 32 Square 4K Computerbildschierm mat ëmweltfrëndlechen Features entworf ginn, déi d'Energieeffizienz a Recyclabilitéit prioritär stellen. De Monitor integréiert energieeffizient LCD-Backlight-Technologie, d'Energieverbrauch wesentlech reduzéiert an d'optimal Displayleistung behalen. Dëst reduzéiert net nëmmen Är Stroumrechnungen, awer reduzéiert och den Impakt op d'Ëmwelt. D'Benotzung vu recycléierbaren Materialien a senger ganz-Stolkonstruktioun suergt fir e minimalen ekologesche Foussofdrock, wat et zu enger ëmweltverantwortlecher Wiel mécht. Desweideren, heescht d'Produkt laang Distanz mënschlech Sensing Kapazitéit et automatesch Astellunge upassen kann oder op e Stroum-spueren Modus schalt wann net am Gebrauch, weider Energie spueren. Andeems Dir dës Displayléisung auswielt, dréit Dir zu enger nohalteger Zukunft bäi, mat engem Produkt dat mat den Ëmweltschutznormen entsprécht ouni Kompromëss op Qualitéit oder Leeschtung.
Bild Beschreiwung
Et gëtt keng Bildbeschreiwung fir dëst Produkt

.png)





































