46inch LTI460HZ01 1920x1080 Endüstriyel Sınıf LCD ekran
Ürün Özellikleri:
Samsung 46 '' TFT ekranı LTI460HZ01 - 0 LED arka ışık sürüş kartını içerir ve çok geniş bir görüntüleme açısına sahiptir.
Parametreler:
Başvuru:
Headsun, özelliklerine dayanarak, bu modelin dijital tabela, kiosk, reklam ekranı, endüstriyel makineye vb.
Samsung 46 '' TFT ekranı LTI460HZ01 - 0 LED arka ışık sürüş kartını içerir ve çok geniş bir görüntüleme açısına sahiptir.
Parametreler:
| Marka | SAMSUNG | Model P/N | LTI460HZ01 |
| Çapraz boyut | 46.0 " | Panel tipi | a - si tft - lcd, lcm |
| Çözünürlük | 1920x1080 | Piksel biçimi | RGB dikey şerit |
| Aktif alan | 1018.08x572.67mm | Tedavi | Antiglare |
| Anahat Dim. | 1044.2x 597.8x70.7mm | Kontrast oranı | 4000: 1 (tip.) (TM) |
| Parlaklık | 5000 CD/M² (Tip) | Yanıt Süresi | 8 (tip.) (G ila g) |
| Yönünü görüntüle | Simetri | Çalışma modu | IP'ler, normalde siyah, iletken |
| Görüntüleme açısı | 89/89/89/89 (Tip.) (Cr≥10) | Işık kaynağı | Wled, LED sürücü ile |
| Rengi Destek | 1.07b% 94 DCI - P3 | Dokunmatik panel | Olmadan |
| İyi bir bakış | 13/14kgs (Typ./max.) | ||
| Kare oranı | 60Hz | ||
| Arayüz türü | EDP (4 şerit), HBR2 (5.4g/şerit), 30 pim konektörü | ||
| Güç kaynağı | 12.0V (tip.) | ||
| Çevre | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 50 ° C; Depolama sıcaklığı: - 20 ~ 60 ° C | ||
Başvuru:
Headsun, özelliklerine dayanarak, bu modelin dijital tabela, kiosk, reklam ekranı, endüstriyel makineye vb.

.png)






































