46inch lti460hz01 1920x1080 Kelas LCD LCD
Fitur produk:
Samsung 46 '' TFT Tampilan Lti460hz01 - 0 Ngawengku dewan nyetir LED sareng fitur sudut anu saé pisan.
Parameter:
Aplikasi:
Dumasar kana fitur na, kunjut, nyarankeun yén modél ieu diterapkeun kana Sanda digital, Kios, Mesen iklan, mesin industri etc. Industri.
Samsung 46 '' TFT Tampilan Lti460hz01 - 0 Ngawengku dewan nyetir LED sareng fitur sudut anu saé pisan.
Parameter:
| Merek | Samsung | Model p / n | LTI460hz01 |
| Ukuran diagonal | 46.0 " | Tipeu panel | a - si tft - lcd, lcm |
| Resolusi | 1920x1080 | Format piksel | Stripe anu nangtung |
| Daérah aktif | 1018.08x572.67mm | Perlakuan | Antiglare |
| Garis digali. | 1044.2X 597.8x70.7mm | Rasio kontras | 4000: 1 (Kacapi.) (TM) |
| Luminance | 5000 CD / m².) | Waktos tanggepan | 8 (Kacapi.) (G ka g) |
| Pandangan arah | Simén | Modeu Operasi | IPS, biasana hideung, kirim |
| Nempo sudut | 89/89/89/89 (ngetik.) (Cr_10) | Sumber cahaya | Bangses, nganggo supir LED |
| Warna ngadukung | 1.07b 94% DCI - p3 | Panel toél | Tanpa |
| Pandangan anu saé di | 13 / 14kgs (Typ./max.) | ||
| Tingkat pigura | 60hz | ||
| Jenis Antacle | EDP (4 jalur), HBR2 (5.4g / jalur), 30 panyeka pin | ||
| Sasayogian tanaga | 12.0V (Cacing.) | ||
| Lingkungan | Suhu operasi: 0 ~ 50 ° C; Suhu neundeun: - 20 ~ 60 ° C | ||
Aplikasi:
Dumasar kana fitur na, kunjut, nyarankeun yén modél ieu diterapkeun kana Sanda digital, Kios, Mesen iklan, mesin industri etc. Industri.

.png)






































