46inch LTI460HZ01 1920x1080 Pantalla LCD de grau industrial
Característiques del producte:
Samsung 46 '' TFT Display LTI460HZ01 - 0 inclou la placa de conducció de fons LED i compta amb un angle de visualització molt ampli.
Paràmetres:
Aplicació:
A partir de les seves característiques, Headsun recomana que aquest model s’apliqui a la senyalització digital, quiosc, pantalla publicitària, màquina industrial, etc.
Samsung 46 '' TFT Display LTI460HZ01 - 0 inclou la placa de conducció de fons LED i compta amb un angle de visualització molt ampli.
Paràmetres:
| Marcar | Samsung | Model P/N | LTI460HZ01 |
| Mida en diagonal | 46.0 " | Tipus de panell | a - si tft - lcd, lcm |
| Resolució | 1920x1080 | Format de píxel | Franja vertical RGB |
| Zona activa | 1018.08x572.67mm | Tractament | Antiglare |
| Esquema Dim. | 1044.2x 597.8x70.7mm | Proporció de contrast | 4000: 1 (Typ.) (TM) |
| Lluminància | 5000 CD/m² (Typ.) | Temps de resposta | 8 (Typ.) (G a G) |
| Vista direcció | Simetria | Mode de funcionament | IPS, normalment negre, transmissiu |
| Angle de visualització | 89/89/89/89 (Typ.) (Cr≥10) | Font de llum | Wled, amb conductor LED |
| Color de suport | 1.07B 94% DCI - P3 | Tauler tàctil | Sense |
| Bona vista a | 13/14kgs (Typ./Max.) | ||
| Velocitat de marc | 60Hz | ||
| Tipus d'interfície | EDP (4 carrils), HBR2 (5,4g/carril), connector de 30 pins | ||
| Alimentació | 12.0V (Typ.) | ||
| Entorn | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50 ° C; Temperatura d’emmagatzematge: - 20 ~ 60 ° C | ||
Aplicació:
A partir de les seves característiques, Headsun recomana que aquest model s’apliqui a la senyalització digital, quiosc, pantalla publicitària, màquina industrial, etc.

.png)






































