46inch LTI460Hz01 1920x1080 Endistriyèl Klas LCD ekran
Karakteristik pwodwi:
Samsung 46 '' TFT Display LTI460Hz01 - 0 Gen ladan Komisyon Konsèy la kondwi dirije ak karakteristik yon ang gade trè lajè.
Paramèt:
Aplikasyon:
Baze sou karakteristik li yo, headsun rekòmande ke modèl sa a dwe aplike nan signalisation dijital, kyòs, ekspozisyon piblisite, machin endistriyèl elatriye.
Samsung 46 '' TFT Display LTI460Hz01 - 0 Gen ladan Komisyon Konsèy la kondwi dirije ak karakteristik yon ang gade trè lajè.
Paramèt:
| Make | Samsung | Modèl P/N | LTI460Hz01 |
| Gwosè dyagonal | 46.0 " | Kalite panèl | a - si tft - lcd, lcm |
| Rezolisyon | 1920x1080 | Fòma pixel | RGB foule vètikal |
| Zòn aktif | 1018.08x572.67mm | Tretman | Antiglare |
| Deskripsyon dim. | 1044.2x 597.8x70.7mm | Rapò kontras | 4000: 1 (tip.) (TM) |
| Luminans | 5000 CD/m² (tip.) | Tan repons | 8 (typ.) (G a g) |
| Gade direksyon | Simetri | Operating Mode | IPS, nòmalman nwa, transmissive |
| Wè ang | 89/89/89/89 (typ.) (Cr≥10) | Sous limyè | Wled, ak chofè ki ap dirije |
| Sipòte koulè | 1.07b 94% DCI - P3 | Manyen panèl | San |
| Bon View nan | 13/14kgs (typ./max.) | ||
| Pousantaj ankadreman | 60Hz | ||
| Kalite koòdone | EDP (4 liy), HBR2 (5.4g/liy), 30 broch Connector | ||
| Ekipman pou pouvwa | 12.0v (tip.) | ||
| Alantou | Tanperati opere: 0 ~ 50 ° C; Tanperati depo: - 20 ~ 60 ° C | ||
Aplikasyon:
Baze sou karakteristik li yo, headsun rekòmande ke modèl sa a dwe aplike nan signalisation dijital, kyòs, ekspozisyon piblisite, machin endistriyèl elatriye.

.png)






































