46inch LTI460Hz01 1920x1080 หน้าจอ LCD เกรดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
Samsung 46 '' TFT Display LTI460Hz01 - 0 รวมถึงบอร์ดขับแบ็คไลท์ LED และมีมุมมองที่กว้างมาก
พารามิเตอร์:
แอปพลิเคชัน:
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ headsun แนะนำว่ารุ่นนี้จะนำไปใช้กับป้ายดิจิตอล, คีออส, จอแสดงผลโฆษณา, เครื่องอุตสาหกรรม ฯลฯ
Samsung 46 '' TFT Display LTI460Hz01 - 0 รวมถึงบอร์ดขับแบ็คไลท์ LED และมีมุมมองที่กว้างมาก
พารามิเตอร์:
ยี่ห้อ | ซัมซุง | รุ่น P/N | LTI460Hz01 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 46.0 " | ประเภทแผง | A - si tft - LCD, LCM |
ปณิธาน | 1920x1080 | รูปแบบพิกเซล | แถบแนวตั้ง RGB |
พื้นที่ใช้งาน | 1018.08x572.67 มม. | การรักษา | แอนติบอดี |
ร่างสลัว | 1044.2X 597.8x70.7 มม. | อัตราส่วนความคมชัด | 4000: 1 (Typ.) (TM) |
ความส่องสว่าง | 5000 CD/M² (Typ.) | เวลาตอบสนอง | 8 (Typ.) (G ถึง G) |
ดูทิศทาง | สมมาตร | โหมดปฏิบัติการ | IPS ปกติสีดำส่งผ่าน |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.) (Cr≥10) | แหล่งกำเนิดแสง | wled พร้อมไดรเวอร์ LED |
รองรับสี | 1.07b 94% DCI - P3 | แผงสัมผัส | ปราศจาก |
มุมมองที่ดีที่ | 13/14kgs (Typ./Max.) | ||
อัตราเฟรม | 60Hz | ||
ประเภทอินเตอร์เฟส | EDP (4 เลน), HBR2 (5.4G/เลน), ตัวเชื่อมต่อ 30 พิน | ||
แหล่งจ่ายไฟ | 12.0V (Typ.) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน: 0 ~ 50 ° C; อุณหภูมิการจัดเก็บ: - 20 ~ 60 ° C |
แอปพลิเคชัน:
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ headsun แนะนำว่ารุ่นนี้จะนำไปใช้กับป้ายดิจิตอล, คีออส, จอแสดงผลโฆษณา, เครื่องอุตสาหกรรม ฯลฯ