46Inch LTI460hZ01 1920x1080 Shaashadda LCD ee LCD
Astaamaha wax soo saarka:
Samsung 46 'TFT SAXIIXA LTI460HZ01 - 0 Waxaa ka mid ah gudiga wadista iftiinka iftiinka leh waxayna muujisaa xagal daawasho oo aad u ballaaran.
Cayayaanka:
Codsi:
Iyada oo ku saleysan astaamaheeda, madaxnimadeeda ayaa ku talinaysa in noocaas lagu dabaqayo astaantii dijitaalka ah, dukaanka xayeysiinta, muuqaalka xayeysiinta, mashiinka warshadaha iwm.
Samsung 46 'TFT SAXIIXA LTI460HZ01 - 0 Waxaa ka mid ah gudiga wadista iftiinka iftiinka leh waxayna muujisaa xagal daawasho oo aad u ballaaran.
Cayayaanka:
Summad | Samsung | Moodel P / n | LTI460hZ01 |
Cabbirka jaantuska | 46.0 " | Nooca loo yaqaan 'panel nooca' | A - Sift - LCD, LCM |
Qaalkarka | 1920x1080 | Qaabka Pixel | Rgb versical stripe |
Meel firfircoon | 1018.08x572.67mm | Macaamilo | AntikLerayn |
Muuqaal qeexan. | 1044.2x 597.8x70.7mm | Isbarbar dhigga saamiga | 4000: 1 (TRAVE.) (TM) |
Qurbaan | 5000 CD / M² (TRAVE.) | Waqtiga jawaabta | 8 (Typ.) (G ilaa g) |
U fiirso jihada | Summetry | Qaabka Howlgalka | IPS, sida caadiga ah madow, gudbin |
Xagal aragtida | 89/89/89/89 (TRAVE.) (CR≥10) | Isha iftiinka | Waa la gartaa, oo wata darawal hogaamin ah |
Midabka taageera | 1.07b 94% DCI - P3 | Taabasho taabta | Aan lahayn |
Muuqaal wanaagsan | 13 / 14KGS (Typy./max.) | ||
Heerka jir | 60thz | ||
Nooca Interface | EDP (4 haad), HBR2 (5.4G / Lane), 30 isku xiraha Pins | ||
Awoodda sahayda | 12........CV (Ty.) | ||
Deegaan | Heerkulka qalliinka: 0 ~ 50 ° C; Heerkulka kaydinta: - 20 ~ 60 ° C |
Codsi:
Iyada oo ku saleysan astaamaheeda, madaxnimadeeda ayaa ku talinaysa in noocaas lagu dabaqayo astaantii dijitaalka ah, dukaanka xayeysiinta, muuqaalka xayeysiinta, mashiinka warshadaha iwm.