46inch lti460hz01 1920x1080 Tela LCD de grau industrial
Recursos do produto:
Samsung 46 '' TFT Display LTI460HZ01 - 0 Inclui a placa de condução da luz de fundo do LED e apresenta um ângulo de visualização muito amplo.
Parâmetros:
Aplicativo:
Com base em seus recursos, a Headsun recomendo que este modelo seja aplicado à sinalização digital, quiosque, exibição de publicidade, máquina industrial etc.
Samsung 46 '' TFT Display LTI460HZ01 - 0 Inclui a placa de condução da luz de fundo do LED e apresenta um ângulo de visualização muito amplo.
Parâmetros:
Marca | Samsung | Modelo P/N. | LTI460HZ01 |
Tamanho diagonal | 46.0 " | Tipo de painel | a - si tft - lcd, lcm |
Resolução | 1920x1080 | Formato de pixel | RGB Listra vertical |
Área ativa | 1018.08x572.67mm | Tratamento | Antiglare |
Contorno dim. | 1044.2x 597.8x70.7mm | Taxa de contraste | 4000: 1 (tip.) (TM) |
Luminância | 5000 cd/m² (Tip.) | Tempo de resposta | 8 (Tip.) (G a G) |
Ver a direção | Simetria | Modo de operação | IPS, normalmente preto, transmissivo |
Ângulo de visualização | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Fonte de luz | WLED, com o motorista LED |
Suporte a cor | 1,07b 94% DCI - P3 | Painel de toque | Sem |
Boa vista em | 13/14kgs (tip./max.) | ||
Taxa de quadros | 60Hz | ||
Tipo de interface | EDP (4 faixas), HBR2 (5,4g/pista), 30 pinos conector | ||
Fonte de energia | 12.0V (Tip.) | ||
Ambiente | Temperatura operacional: 0 ~ 50 ° C; Temperatura de armazenamento: - 20 ~ 60 ° C |
Aplicativo:
Com base em seus recursos, a Headsun recomendo que este modelo seja aplicado à sinalização digital, quiosque, exibição de publicidade, máquina industrial etc.