46inch Lti460HZ01 1920x1080 Pantalla LCD de grao industrial
Características do produto:
Samsung 46 '' TFT Display LTI460HZ01 - 0 Inclúe o taboleiro de luz de luz de fondo LED e ten un ángulo de visualización moi amplo.
Parámetros:
Aplicación:
Con base nas súas características, Headsun recomenda que este modelo se aplique a sinalización dixital, quiosco, exhibición de publicidade, máquina industrial, etc.
Samsung 46 '' TFT Display LTI460HZ01 - 0 Inclúe o taboleiro de luz de luz de fondo LED e ten un ángulo de visualización moi amplo.
Parámetros:
Marca | Samsung | Modelo P/N. | LTI460HZ01 |
Tamaño en diagonal | 46,0 " | Tipo de panel | a - si tft - lcd, lcm |
Resolución | 1920x1080 | Formato de píxel | RGB Stripe vertical |
Área activa | 1018.08x572.67mm | Tratamento | Antiglare |
Esquema DIM. | 1044.2x 597.8x70.7mm | Relación de contraste | 4000: 1 (Typ.) (TM) |
Luminancia | 5000 CD/m² (Typ.) | Tempo de resposta | 8 (Typ.) (G a G) |
Ver dirección | Simetría | Modo de funcionamento | IP, normalmente negro, transmisivo |
Ángulo de visualización | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Fonte de luz | Wled, con condutor LED |
A cor de soporte | 1.07b 94% DCI - P3 | Panel táctil | Sen |
Boa vista en | 13/14kgs (tip./max.) | ||
Taxa de cadros | 60Hz | ||
Tipo de interface | EDP (4 carrís), HBR2 (5,4g/carril), conector de 30 pinos | ||
Fonte de alimentación | 12.0V (Typ.) | ||
Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 ° C; Temperatura de almacenamento: - 20 ~ 60 ° C |
Aplicación:
Con base nas súas características, Headsun recomenda que este modelo se aplique a sinalización dixital, quiosco, exhibición de publicidade, máquina industrial, etc.