Monitor 32 4K Ultra-Thin Square Type para residências e exposições
| Modelo | Tamanho (polegada) | Brilho | Consumo de energia | Resolução | Tamanho AA (mm) (A*V) | Tamanho do contorno (mm) (H*V*B) | Contraste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372,8*372,8*22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72mm | 411,3*411,3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29,5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33,3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5mm | 628,6*628,6mm*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35,7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4mm | 621,4*713,8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949*949mm*21,5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8mm | 720,8*415,8*62,8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4*392,4mm | 745,8x440,8x57,5mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33,8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2mm | 856,2*262,8mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941,184*529,416mm | 964,8*553*22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31mm | 1226,6*367,1*54,3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18mm | 599,6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19mm | 895,6*65,4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46,6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68*36,9mm | 1200,9*54,2*20mm | 1500:1 |
Processo de fabricação do produto: A fabricação do monitor Head Sun 32 4K Ultra - Thin Square é um processo meticulosamente projetado que garante precisão e qualidade em cada etapa. Tudo começa com a seleção de materiais de alta qualidade, incluindo aço robusto para a estrutura e painéis QLED avançados para uma qualidade de exibição incomparável. O AI Chip e a GPU de alta velocidade são cuidadosamente integrados para otimizar o desempenho. Cada unidade passa por rigorosos controles de qualidade para garantir que atenda aos padrões da indústria. A soldagem, a montagem e os testes ocorrem em um ambiente controlado para eliminar qualquer chance de defeito. Tecnologia avançada é empregada para garantir que o design ultrafino não comprometa nenhuma funcionalidade, e sistemas eficientes de ventilação térmica são implementados para manter os níveis máximos de desempenho. O produto final recebe uma avaliação abrangente antes de ser aprovado para lançamento no mercado.
Qualidade do produto: A Head Sun está comprometida em fornecer produtos que exemplifiquem qualidade e durabilidade. O monitor 32 4K Ultra-Thin Square não é exceção, fabricado com precisão e construído para oferecer confiabilidade de nível comercial. Sua construção toda em aço fornece uma estrutura robusta, mantendo um design elegante. A tela HD do monitor é aprimorada pela tecnologia de retroiluminação LCD com eficiência energética, garantindo imagens impressionantes sem consumo excessivo de energia. Com ângulos de visão, taxas de contraste e níveis de brilho superiores, este monitor se destaca no mercado. Todos os componentes são provenientes de fornecedores confiáveis e passam por testes completos para garantir que atendam aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. A dedicação da Head Sun à excelência garante que este monitor proporcionará um desempenho excepcional, seja usado em residências ou exposições comerciais.
Processo de pedido de produto: solicitar um monitor Head Sun 32 4K Ultra - Thin Square é um processo simples e eficiente. Os clientes interessados podem visitar nosso site oficial e navegar até a página do produto para explorar especificações e recursos detalhados. A partir daí, os usuários podem adicionar o monitor ao carrinho e finalizar a compra. Nosso site oferece várias opções de pagamento seguras para garantir uma transação tranquila. Após a realização do pedido, os clientes recebem um e-mail de confirmação com os detalhes do pedido e a data estimada de entrega. Fornecemos informações de rastreamento para que os clientes possam monitorar o status de sua remessa em tempo real. Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível para ajudar com qualquer dúvida durante o processo de pedido. Para pedidos em grandes quantidades ou solicitações de personalização, os clientes podem entrar em contato diretamente com nossa equipe de vendas para obter assistência e preços personalizados.
Descrição da imagem
Não há descrição de imagem para este produto

.png)





































