32 4K Ultra-Thin Square Type Monitor for Home & Exhibits
| Modell | Størrelse (tommer) | Lysstyrke | Strømforbruk | Oppløsning | AA-størrelse(mm)(H*V) | Konturstørrelse(mm)(H*V*B) | Kontrast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345 mm | 372,8*372,8*22 mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72 mm | 411,3*411,3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42 mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5 mm | 628,6*628,6mm*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35,7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4 mm | 621,4*713,8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51,7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26 mm x 928,26 mm | 949*949mm*21,5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8 mm | 720,8*415,8*62,8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4*392,4 mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33,8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2 mm | 856,2*262,8mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416 mm | 964,8*553*22 mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49,5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31 mm | 1226,6*367,1*54,3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18 mm | 599,6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19 mm | 895,6*65,4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46,6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68*36,9 mm | 1200,9*54,2*20mm | 1500:1 |
Produktproduksjonsprosess: Produksjonen av Head Sun 32 4K Ultra-Thin Square Monitor er en omhyggelig utformet prosess som sikrer presisjon og kvalitet i hvert trinn. Det begynner med utvalget av materialer av høy kvalitet, inkludert robust stål for rammen og avanserte QLED-paneler for uovertruffen skjermkvalitet. AI Chip og High-Speed GPU er nøye integrert for å optimalisere ytelsen. Hver enhet gjennomgår strenge kvalitetskontroller for å sikre at den oppfyller industristandarder. Lodding, montering og testing foregår i et kontrollert miljø for å eliminere enhver sjanse for defekt. Avansert teknologi brukes for å sikre at den ultratynne designen ikke går på akkord med noen funksjonalitet, og effektive varmeventilasjonssystemer er implementert for å opprettholde topp ytelsesnivåer. Sluttproduktet mottar en omfattende evaluering før det godkjennes for markedsutgivelse.
Produktkvalitet: Head Sun er forpliktet til å levere produkter som viser kvalitet og holdbarhet. 32 4K Ultra-Thin Square Monitor er intet unntak, laget med presisjon og bygget for å tilby kommersiell-grade pålitelighet. Konstruksjonen i helt stål gir en robust ramme samtidig som den beholder en elegant design. Skjermens HD-skjerm er forbedret av energieffektiv LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi, som sikrer imponerende bilder uten overdreven strømforbruk. Med overlegne visningsvinkler, kontrastforhold og lysstyrkenivåer skiller denne skjermen seg ut på markedet. Alle komponenter er hentet fra anerkjente leverandører og gjennomgår grundig testing for å sikre at de oppfyller de høyeste standardene for kvalitet og ytelse. Head Suns dedikasjon til fortreffelighet garanterer at denne skjermen vil levere enestående ytelse, enten den brukes i hjem eller kommersielle utstillinger.
Produktbestillingsprosess: Å bestille en Head Sun 32 4K Ultra-Thin Square Monitor er en enkel og effektiv prosess. Interesserte kunder kan besøke vår offisielle nettside og navigere til produktsiden for å utforske detaljerte spesifikasjoner og funksjoner. Derfra kan brukere legge skjermen til handlekurven og gå videre til kassen. Siden vår tilbyr flere sikre betalingsalternativer for å sikre en jevn transaksjon. Etter at bestillingen er lagt inn, mottar kundene en e-postbekreftelse med bestillingsdetaljer og en estimert leveringsdato. Vi gir sporingsinformasjon slik at kunder kan overvåke forsendelsesstatusen i sanntid. Vårt kundeserviceteam er tilgjengelig for å hjelpe med eventuelle spørsmål under bestillingsprosessen. For bulkbestillinger eller tilpasningsforespørsler kan kunder kontakte salgsteamet vårt direkte for personlig assistanse og priser.
Bildebeskrivelse
Det er ingen bildebeskrivelse for dette produktet

.png)





































