32 Monitor Tipe Persegi Ultra-Tipis 4K untuk Rumah & Pameran
| Model | Ukuran (inci) | Kecerahan | Konsumsi Daya | Resolusi | Ukuran AA (mm) (T * V) | Ukuran Garis Besar (mm) (T*V*B) | Kontras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT012-192-190190-A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372.8*372.8*22mm | 3000:1 |
| FT012-216-899669-A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000:1 |
| FT012-220-144144-A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72mm | 411.3*411.3*22mm | 1200:1 |
| FT012-295-216216-A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529.42mm | 553*553*22mm | 1000000:1 |
| FT012-333-192192-A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5*598.5mm | 628.6*628.6mm*35mm | 3000:1 |
| FT012-357-186216-A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5*680.4mm | 621.4*713.8*35mm | 3000:1 |
| FT012-517-216216-A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26mmx928.26mm | 949*949mm*21.5mm | 1000000:1 |
| FT012-290-384108-A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698.4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000:1 |
| FT012-320-192108-A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696.8*391.8mm | 720.8*415.8*62.8mm | 1200:1 |
| FT012-320-384216-A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392.4mm | 745.8x440.8x57.5mm | 3000:1 |
| FT012-338-256720-A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825.6*232.2mm | 856.2*262.8mm | 1200:1 |
| FT012-430-384216-A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000:1 |
| FT012-495-384106-A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195.78*336.31mm | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500:1 |
| FT012-231-192158-A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56*48.18mm | 599.6*66*24mm | 1500:1 |
| FT012-350-288158-A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895.6*65.4*20mm | 1500:1 |
| FT012-460-384120-A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500:1 |
Proses Pembuatan Produk: Pembuatan Head Sun 32 4K Ultra-Thin Square Monitor adalah proses yang dirancang dengan cermat untuk memastikan presisi dan kualitas di setiap langkah. Dimulai dengan pemilihan material bermutu tinggi, termasuk baja kuat untuk rangka dan panel QLED canggih untuk kualitas tampilan tak tertandingi. Chip AI dan GPU Berkecepatan Tinggi diintegrasikan secara cermat untuk mengoptimalkan kinerja. Setiap unit menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat untuk memastikannya memenuhi standar industri. Penyolderan, perakitan, dan pengujian dilakukan di lingkungan terkendali untuk menghilangkan kemungkinan cacat. Teknologi canggih digunakan untuk memastikan desain ultra-tipis tidak mengganggu fungsionalitas apa pun, dan sistem ventilasi panas yang efisien diterapkan untuk mempertahankan tingkat kinerja puncak. Produk akhir menerima evaluasi komprehensif sebelum disetujui untuk dirilis ke pasar.
Kualitas Produk: Head Sun berkomitmen untuk menghadirkan produk yang mengutamakan kualitas dan daya tahan. Tidak terkecuali Monitor 32 4K Ultra-Thin Square, dibuat dengan presisi dan dibuat untuk menawarkan keandalan kelas komersial. Konstruksi seluruhnya terbuat dari baja memberikan rangka yang kokoh dengan tetap mempertahankan desain yang ramping. Layar HD monitor ditingkatkan dengan teknologi lampu latar LCD hemat energi, memastikan visual menakjubkan tanpa konsumsi daya berlebihan. Dengan sudut pandang, rasio kontras, dan tingkat kecerahan yang unggul, monitor ini menonjol di pasaran. Semua komponen bersumber dari pemasok terkemuka dan menjalani pengujian menyeluruh untuk memastikan memenuhi standar kualitas dan kinerja tertinggi. Dedikasi Head Sun terhadap keunggulan menjamin bahwa monitor ini akan memberikan kinerja luar biasa, baik digunakan di rumah atau pameran komersial.
Proses Pemesanan Produk: Pemesanan Head Sun 32 4K Ultra-Thin Square Monitor adalah proses yang mudah dan efisien. Pelanggan yang tertarik dapat mengunjungi situs web resmi kami dan membuka halaman produk untuk menjelajahi spesifikasi dan fitur terperinci. Dari sana, pengguna dapat menambahkan monitor ke keranjang mereka dan melanjutkan ke pembayaran. Situs kami menawarkan beberapa opsi pembayaran yang aman untuk memastikan kelancaran transaksi. Setelah pesanan dilakukan, pelanggan menerima email konfirmasi dengan rincian pesanan dan perkiraan tanggal pengiriman. Kami menyediakan informasi pelacakan sehingga pelanggan dapat memantau status pengirimannya secara real-time. Tim layanan pelanggan kami siap membantu jika ada pertanyaan selama proses pemesanan. Untuk pesanan massal atau permintaan penyesuaian, pelanggan dapat menghubungi tim penjualan kami secara langsung untuk mendapatkan bantuan dan harga yang dipersonalisasi.
Deskripsi Gambar
Tidak ada deskripsi gambar untuk produk ini

.png)





































