29.5 Inchi QED Ultra - Woonda 2260 * 2160 Square LCD Polojekiti Yojambulidwa
Kufotokozera:
1.AI Chip (Mwasankha)
2.High Speed GPU (Mwasankha)
3.QLED backlight
4.0,5% Kulingalira
5.6 Meter Noise Reduction (Mwasankha)
6.Kuzindikira Kwamunthu Kwautali (Zosankha)
Ubwino Wabwino:
| NET Digito Frital Frames ikuwunikira | |
| Kusintha (Mwakusankha) | 2k / 4k |
| Zokhuza | Mkati mwa 1%, kugwiritsa ntchito galasi. |
| Kuwunikira (posankha) | ● Kuwala Kwambiri - Chiwonetsero cha Zikwangwani (1000000: 1) ● Anthu wamba (3000: 1) |
| Kukhudza ntchito (posankha) | ● Kukhudza Magazi ● Stylus |
| Ntchito yamunthu imagwira ntchito (posankha) | Kuthandizira kumasintha kokha ngati munthu afika mkati mwa 6 metres. |
| Kuchepetsa phokoso (posankha) | Thandizani kuvomerezedwa kwa mawu komanso kujambula zosagawika mkati mwa 6m. |
Zojambulajambula:
1.Support zenera lolumikizira pafoni ipad, ndi PC.
2.Support HD Media Port.and USB PLAS.
3.support WiFi ntchito 2.4GHz + 5GHz + Bt 2T2r.
4.Support yolumikizira yolumikizana mkati mwa gulu lomwelo la makina otsatsa ndi nthawi yolumikizana ya osakwana 500ms.
5.Support Iverformate yotsatsa makina opatsirana, owongolera voliyumu, matayala ozungulira, nthawi, oyambira, etc.
6.Support kutali kuyang'anira makina otsatsa, dongosolo la dongosolo, mawonekedwe a hardware, ndi kusewera komwe kuli.
7
8.Sedling Kuthandizira pamlingo wofunikira, kuphatikizapo malo owoneka / wamba / madongosolo / njira zoyambira.
9.Sundul Kuthandizira mitundu yosiyanasiyana yokhotakhota, monga tsiku ndi sabata / pamwezi.
10. Katundu Wothandizira Ma media osiyanasiyana, kuphatikiza kanema, zithunzi, mabulogu owala, mastelicles, RSS, zigawo zikuluzikulu, PDF, etc.
11.
Onetsani magawo:
|
Kukula |
29.5 |
|
Mtundu wa Panel |
a - Si tft - LCD |
|
Onani malo |
529.42mm (H) x529.42mm (v) |
|
Onetsani magalimoto |
1: 1 |
|
Kuvomeleza |
2160x2160 |
|
Auto |
16.7m |
|
Pixel phula |
0.2451 × 0.2451 mm |
|
Kuwala |
800CD |
|
Kusiyanitsa konse |
1000000: 1 |
|
Kuwona ngodya |
178 ° |
|
Nthawi Yankhani |
Mamilidzi |
|
Kusakanitsa pafupipafupi |
60Hhz |
|
Chilankhulo cha OSD |
Chinese / Chingerezi |
Right - Kuthamanga IC (posankha):
| Kukwera - kuthamanga kwa ica | |
| Kukonza mawonekedwe | 4 nm, 15.6 x 14.0 mm |
| CPU | 1X Goldplus @ 3.2 GHz + (2 + 2) golide @ 2.8 ghz + 3x siliva @ 20 ghz |
| Kukumbuka | 4 x 16 lpddr5 / 5x @ 4200 mhz |
| Modem | Masulani 16 3Gpp (sub - 6 + MMW) |
| Malo | Get 9, GPS L1 / L5 / L2 / L2C, G1I / B1C / B2B / B2B, E5B, QZSS L1 / L5 / L2C, Navic L5 |
| Kuphunzitsa | Wlan: 802.11Be, 2x2 Mimo, Bluetooth® 5.3 |
| Gpu | Adreno 740 gpu Kufufuza, Operal Es 3.2, Vulkan 1.2, Tsegulani: 60 zonse, Adreno nn mwachindunji |
| Phatikizani DSP | V73 AI - purosesa yotsekemera, ulusi 6 scalar dsp |
| Sensor dsp | Chiyero cha Wellcom® chikumva Hub 3.0 |
| AI | LEal Enpu V3, 4 x HVX, HMX, 48 Int8, 12 FP16 nsonga |
| Chojambulira | 18 Bpp, 64 + 36 mp30, kapena 3 x 36 mp30 kapena 1 x 108 mp30 fps zsl, 8 x D11 / CUPT 2.0; 3 IFE + 2 IFE IFE; Nthawi zonse - pa |
| Onetsani ukadaulo | QHD240 (yolumikizidwa) + 1 x 4k60 (yakunja) w / mtanda; 2 x dsi, 1 x dp1.4 ku USB - c |
| Kanema | Kanema wakanema mpaka 4k240 / 8k60; Kukhazikika kwa makanema mpaka 4k120 / 8k30, av1 decoder |
| Audio DSP | Hexagon v73m 2cluster - 4 - ulusi, 5.5 MB ya LoPI Memory, AI puroses (Enpa) v3, Kuthandizira maukonde ogwiritsira ntchito maukonde |
| Zosungirako / Zochitika | 1X PCIE 2 - Lane Gene 4, 1X PCIE 2 - Lane Gen 3, UFS 4.0, USB 3.1 Gen 2 ndi DP + deta, Eusb |
| Chitetezo | Zotchinga zinsinsi ® zoyesedwa (Tee) v5.3, Tsitsi / Mtundu - 1 Hypervisor imathandizira ma vms angapo odalirika (TVM) |
Zambiri:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

.png)




































