29.5 orlach Qled Ultra - Thin 22mm 2160*2160 Monatóir LCD cearnach le haghaidh taispeáint pictiúr ealaíne
CUSPÓIR:
Sliseanna 1.AI (Roghnach)
2.GPU Ardluais (Roghnach)
backlight 3.QLED
4.0.5% Frithchaiteacht
Laghdú Torainn 5.6 Méadar (Roghnach)
6.Fad-Fhad Braite Daonna (Roghnach)
Buntáistí tábhachtacha:
| Aibhsíonn frámaí digiteacha NFT NFT | |
| Réiteach (roghnach) | 2k/4k |
| Frithchaitheacht | Laistigh de 1%, ag baint úsáide as Glass. |
| Backlight (roghnach) | ● Ard - Codarsnacht Backlight Qled (1000000: 1) ● Gnáth -LED (3000: 1) |
| Feidhm tadhaill (roghnach) | ● teagmháil láimhe ● Stylus |
| Feidhm braite coirp an duine (roghnach) | Déanann an tacaíocht gile a choigeartú go huathoibríoch nuair a théann duine i ngleic le 6 mhéadar. |
| Feidhm Laghdaithe Torainn (Roghnach) | Tacaigh le haitheantas gutha agus le taifeadadh neamhthuartha laistigh de 6m. |
Gnéithe Táirgí:
1.Cáil Scáileán Cast Cast Feidhm Fón iPad, agus PC.
2.Support HD Media Port.and imirt físeán USB.
3. Feidhm WiFi a thapú 2.4GHz+5GHz+BT 2T2R.
4. Athsheinm sioncronaithe a thagairt laistigh den ghrúpa céanna de mheaisíní fógraíochta le eatramh sioncrónaithe de níos lú ná 500ms.
.
6. Déan monatóireacht iargúlta ar stádas líonra meaisín fógraíochta, stádas córais, stádas crua -earraí, agus athsheinm ábhair.
7. Cuir fotheidil scrollaithe éagsúla agus roghanna tuairimí bullet ar fáil, rud a cheadaíonn saincheapadh cló, méid, agus ábhar.
8. Tacaíocht a thabhairt do leibhéil éagsúla tosaíochta, lena n -áirítear tosaíochtaí Teachtaireachta Áit -Shealbhóra/Gnáth/Interstitial/Éigeandála.
9. Tacaíocht a thabhairt do mhodhanna éagsúla lúbtha, amhail timthriallta laethúla/seachtainiúla/míosúla.
.
11. Tairiscint chun teimpléid a chruthú agus a mhodhnú le ceann amháin - Cliceáil Access trí ghléasanna soghluaiste (gnéithe roghnacha bogearraí).
Paraiméadair Taispeáin:
|
Méid |
29.5 |
|
Cineál painéil |
a - si tft - lcd |
|
Limistéar féachana |
529.42mm (h) x529.42mm (v) |
|
Cóimheas taispeána |
1 : 1 |
|
Réiteach |
2160x2160 |
|
Dath taispeána |
16.7m |
|
Páirc picteilín |
0.2451 × 0.2451 mm |
|
Gile |
800cd |
|
Cóimheas codarsnachta |
1000000: 1 |
|
Uillinn féachana |
178 ° |
|
Am freagartha |
8ms |
|
Minicíocht scanadh |
60Hz |
|
Teanga OSD |
Sínis/Béarla |
Ard - Luas IC (Roghnach):
| Ard - Sonraíochtaí Luas IC | |
| Nód próisis | 4 nm, 15.6 x 14.0 mm |
| LAC | 1x Goldplus @ 3.2 GHz + (2 + 2) Óir @ 2.8 GHz + 3x Silver @ 2.0 GHz |
| Cuimhne | 4 x 16 lpddr5/5x @ 4200 MHz |
| Móideim | Scaoileadh 16 3GPP (fo -- 6 + MMW) |
| Áit | Gen 9 V5, GPS L1/L5/L2C, GLO G1, BDS B1I/B1C/B2A/B2B, GAL E1/E5A/ E5B, QZSS L1/L5/L2C, Navic L5 |
| Nascacht | WLAN: 802.11be, 2x2 MIMO, Bluetooth® 5.3 |
| GPU | Adreno 740 GPU Ray rianú, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2, Próifíl Iomlán OpenCl 3.0, Adreno NN Direct |
| Ríomh Ríomh DSP | V73 AI - Próiseálaí Tensor Optamaithe, Sé Snáithe Scalar DSP |
| DSP braiteora | Mol braite Qualcomm® 3.0 |
| AI | Dé -enpu v3, 4 x hvx, hmx, 48 int8, 12 fp16 bairr |
| Ceamara | 18 BPP, 64 + 36 mp30, nó 3 x 36 mp30 nó 1 x 108 mp30 fps ZSL, 8 x dphy 1.2/cphy 2.0; 3 Ife + 2 Ife Lite; I gcónaí - ar |
| Teicneolaíocht taispeána | QHD240 (leabaithe) + 1 x 4k60 (seachtrach) w/ mst; 2 x dsi, 1 x dp1.4 thar USB - c |
| Físeán | Físeán a dhíchódú suas le 4K240/8K60; Ionchódú físeán suas le 4K120/8K30, AV1 Decoder |
| Fuaime DSP | Hexagon V73M 2Cluster - 4 - Snáithe DSP, 5.5 MB de chuimhne LPI, Próiseálaí AI (ENPU) V3, chun cásanna úsáide líonraithe néarach a luathú |
| Stóráil/forimeallaigh | 1x PCIE 2 - Lane Gen 4, 1x PCIe 2 - Lane Gen 3, UFS 4.0, USB 3.1 Gen 2 le sonraí DP +, EUSB |
| Gnéithe slándála | Timpeallacht Forghníomhaithe Iontaobhaithe Qualcomm® (TEE) v5.3, Cineál Qualcomm® Cineál - 1 Hypervisor Cumasaíonn Il -VMS Iontaofa (TVMS) |
Mionsonraí:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

.png)




































