46 นิ้ว LTI460AP01 1366x768 จอแสดงผล LCD เกรดอุตสาหกรรมเกรดอุตสาหกรรม
พารามิเตอร์:
ยี่ห้อ | ซัมซุง | รุ่น P/N | LTI460AP01 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 46 " | ประเภทแผง | A - si tft - LCD, LCM |
ปณิธาน | 1366 x 768 (RGB), WXGA 34PPI | รูปแบบพิกเซล | แถบแนวนอน RGB |
พื้นที่ใช้งาน | 1018.35 (w) x 572.544 (h) มม. | โหมดการทำงาน | PVA, ปกติสีดำ, ส่งผ่าน |
ร่างสลัว | 1056.1 x 631.3 x 8.6 (h x v x d) | อัตราส่วนความคมชัด | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
ความส่องสว่าง | / | ไฟแบ็คไลท์ | ไม่มี b/l |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.) (Cr≥10) | ใช้สำหรับ | ป้ายดิจิตอล |
มุมมองที่ดีที่ | สมมาตร | แผงสัมผัส | ปราศจาก |
ความลึกสี | 16.7m | ||
มวล | 5.00 กิโลกรัม (สูงสุด) | ||
อัตราเฟรม | 60Hz | ||
ประเภทอินเตอร์เฟส | LVDS (1 CH, 8 - บิต), 30 PINS Connector | ||
แหล่งจ่ายไฟ | 12.0V (Typ.) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน: 0 ~ 50 ° C; อุณหภูมิการจัดเก็บ: - 20 ~ 60 ° C |
แอปพลิเคชัน:
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ headsun แนะนำว่ารุ่นนี้จะนำไปใช้กับป้ายดิจิตอล, คีออส, จอแสดงผลโฆษณา, เครื่องอุตสาหกรรม ฯลฯ