46inch LTI460AP01 1366X768 Industrial Grade Dehnte LCD -Display
Parameter:
| Marke | Samsung | Modell p/n | LTI460AP01 |
| Diagonale Größe | 46 " | Panel -Typ | a - si tft - lcd, lcm |
| Auflösung | 1366 x 768 (RGB), WXGA 34ppi | Pixelformat | RGB Horizontaler Streifen |
| Aktiver Bereich | 1018,35 (w) x 572,544 (h) mm | Arbeitsmodus | PVA, normalerweise schwarz, transfernen |
| Umriss Dim. | 1056,1 x 631,3 x 8,6 (H x V x D) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
| Luminanz | / | Hintergrundbeleuchtung | Nein b/l |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥ 10) | Verwendet für | Digitale Beschilderung |
| Gute Aussicht bei | Symmetrie | Touch Panel | Ohne |
| Farbtiefe | 16,7 m | ||
| Masse | 5,00 kg (max.) | ||
| Bildrate | 60 Hz | ||
| Schnittstellentyp | LVDs (1 CH, 8 - Bit), 30 Pins -Stecker | ||
| Stromversorgung | 12.0 V (Typ.) | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 ° C; Lagertemperatur: - 20 ~ 60 ° C | ||
Anwendung:
Basierend auf seinen Funktionen empfehlen Headsun, dass dieses Modell auf digitale Beschilderungen, Kiosk, Werbeanzeige, Industriemaschine usw. angewendet wird.

.png)






































