46inch LTI460AP01 1366X768 Průmyslový stupeň natažený LCD displej
Parametry:
| Značka | Samsung | Model p/n | LTI460AP01 |
| Velikost diagonálu | 46 " | Typ panelu | A - Si tft - lcd, lcm |
| Rezoluce | 1366 x 768 (RGB), WXGA 34PPI | Formát pixelů | Horizontální pruh RGB |
| Aktivní oblast | 1018,35 (w) x 572,544 (h) mm | Pracovní režim | PVA, obvykle černá, přenosná |
| Obrys dim. | 1056,1 x 631,3 x 8,6 (h x v x d) | Poměr kontrastu | 1000: 1 (typ.) (TM) |
| Svítidlo | / | Podsvícení | Ne b/l |
| Zobrazení úhlu | 89/89/89/89 (typ.) (CR≥10) | Používá se pro | Digitální značení |
| Dobrý výhled na | Symetrie | Dotykový panel | Bez |
| Barevná hloubka | 16,7 m | ||
| Mše | 5,00 kgs (max.) | ||
| Snímková frekvence | 60 Hz | ||
| Typ rozhraní | LVD (1 Ch, 8 - bit), 30 kolíků konektoru | ||
| Napájení | 12.0V (typ.) | ||
| Prostředí | Provozní teplota: 0 ~ 50 ° C; Skladovací teplota: - 20 ~ 60 ° C | ||
Aplikace:
Na základě svých funkcí doporučuje Headsun, aby byl tento model aplikován na digitální značení, kiosek, reklamní displej, průmyslový stroj atd.

.png)






































