19,2 palca 1: 1 kvadratni LCD zasloni za galerijo umetniških razstav
Ključne prednosti:
- - Izjemna kakovost in komercialna - zanesljivost in uspešnost ocen
- Osupljiv HD zaslon, energija - Učinkovita tehnologija osvetlitve osvetlitve LCD
- Vsa jeklena konstrukcija, zasnovana za notranjo steno - nameščena dekoracija
- Neobvezna zaslona na dotik, kot je projicirana kapacitivna kapacitivna plošča na dotik
- Vrhunski koti gledanja, kontrastno razmerje in svetlost
- Neobvezen en medijski predvajalnik, integriran omrežni medijski predvajalnik
- Portret in pokrajina Prikaz prilagodljivosti
- Edinstveni oblikovalski računi za toplotno prezračevanje
Funkcije izdelka:
1. Zaslon zaslona CAT CAT CONKCION Phone Funkcija iPad in PC.
2. Podpora HD Media Port. in predvajanje videa USB 3. Podpora funkciji WIFI 2.4GHz+5GHz+BT 2T2R
4. Podpora sinhroniziranega predvajanja v isti skupini oglaševalskih strojev z intervalom sinhronizacije manj kot 500 ms.
5. Podpora daljinskim nastavitvijo lastnosti oglaševalskih strojev prek mobilnih naprav, nadzorovanje glasnosti, kota vrtenja, časovni pas, vklop/izklop itd.
6. Podpora daljinskega nadzora stanja omrežja oglaševalskega stroja, stanja sistema, stanja strojne opreme in predvajanja vsebine.
.
8.SCheeduling Podpora za več prednostnih ravni, vključno z prioritetami za imetnike/normalno/intersticij/nujne primere.
9. Strokovna podpora za različne načine zanke, kot so dnevni/tedenski/mesečni cikli.
10.Vazljivost za podporo različnih medijev, vključno z videom, slikami, drsečimi markiji, podnapisi, RSS, komponentami, PPT, PDF itd.
11. Podpirate za ustvarjanje in spreminjanje predlogov z eno - Kliknite dostop prek mobilnih naprav (neobvezne funkcije programske opreme).
Ultra - Širok kvadratni seznam monitorjev:
|
Ultra - Širok 、 Square Monitor Seznam
|
|||||||
| Model | Velikost (palca) |
Svetlost | Moč Poraba |
Ločljivost | Velikost AA (mm) (H*V) |
Oris size (mm) (H*V*B) |
Kontrast |
| Ft012 - 192 - 190190 - A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345 mm | 372.8*372.8*22mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 216 - 899669 - A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328 mm | 465*352mm*22mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 220 - 144144 - A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72 mm | 411.3*411.3*22mm | 1200: 1 |
| Ft012 - 295 - 216216 - A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529,42*529,42 mm | 553*553*22mm | 1000000: 1 |
| Ft012 - 333 - 192192 - A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5 mm | 628,6*628,6 mm*35 mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 357 - 186216 - A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4 mm | 621.4*713.8*35 mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 517 - 216216 - A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26mmx928.26mm | 949*949mm*21,5 mm | 1000000: 1 |
| Ft012 - 290 - 384108 - A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196,45 mm | 722*220*22mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 320 - 192108 - A0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8 mm | 720,8*415,8*62,8 mm | 1200: 1 |
| Ft012 - 320 - 384216 - A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392,4 mm | 745.8x440.8x57,5 mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 338 - 256720 - A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2 mm | 856.2*262,8 mm | 1200: 1 |
| Ft012 - 430 - 384216 - A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000: 1 |
| Ft012 - 495 - 384106 - A0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195.78*336.31 mm | 1226.6*367.1*54,3 mm | 1500: 1 |
| Ft012 - 231 - 192158 - A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56*48.18mm | 599,6*66*24 mm | 1500: 1 |
| Ft012 - 350 - 288158 - A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895,6*65,4*20 mm | 1500: 1 |
| Ft012 - 460 - 384120 - A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36,9 mm | 1200,9*54,2*20 mm | 1500: 1 |
Detajl:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

.png)






































