19.2 inci 1: 1 persegi paparan LCD untuk galeri pameran seni
Kelebihan utama:
- - Kualiti yang luar biasa dan komersial - Kebolehpercayaan dan Prestasi Gred
- Paparan HD yang Menakjubkan, Tenaga - Teknologi Backlight LCD Cekap
- Semua pembinaan keluli yang direka untuk dinding dalaman - dipasang Hiasan
- Skrin sentuh pilihan seperti panel sentuhan kapasitif yang diunjurkan tersuai
- Sudut tontonan unggul, nisbah kontras dan kecerahan
- Pemain Media Tunggal Pilihan, Pemain Media Rangkaian Bersepadu
- Fleksibiliti paparan potret dan landskap
- Akaun reka bentuk yang unik untuk Pengudaraan haba
Ciri Produk:
1. Simpan skrin Cast Connect Function Function iPad, dan PC.
2.Sokongan Port Media HD.dan mainkan vide USB 3.Sokongan fungsi WIFI 2.4GHz+5GHz+BT 2T2R
4. Support main balik yang disegerakkan dalam kumpulan mesin pengiklanan yang sama dengan selang penyegerakan kurang daripada 500ms.
5. Support Penetapan Jauh Hartanah Mesin Pengiklanan melalui Peranti Mudah Alih, Mengawal Jumlah, Sudut Putaran, Zon Waktu, Kuasa Hidup/Mati, dan lain -lain.
6. Support pemantauan jauh status rangkaian mesin pengiklanan, status sistem, status perkakasan, dan main balik kandungan.
7.Membuat pelbagai sari kata menatal dan pilihan komen peluru, yang membolehkan penyesuaian fon, saiz, dan kandungan.
8. Sokongan Sokongan untuk pelbagai peringkat keutamaan, termasuk keutamaan mesej/normal/interstisial/kecemasan.
9.Scheduling Sokongan untuk pelbagai mod gelung, seperti kitaran harian/mingguan/bulanan.
10.Kapabiliti untuk menyokong pelbagai media, termasuk video, imej, menatal marques, sari kata, RSS, komponen, ppt, pdf, dll.
11. Support untuk membuat dan mengubahsuai templat dengan satu - klik akses melalui peranti mudah alih (ciri perisian pilihan).
Ultra - Senarai Monitor Square Wide:
|
Ultra - Wide 、 Square Monitor List
|
|||||||
| Model | Saiz (inci) |
Kecerahan | Kuasa Penggunaan |
Resolusi | Saiz aa (mm) (h*v) |
Garis Size (mm) (h*v*b) |
Kontras |
| FT012 - 192 - 190190 - A0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372.8*372.8*22mm | 3000: 1 |
| FT012 - 216 - 899669 - A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000: 1 |
| FT012 - 220 - 144144 - A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72mm | 411.3*411.3*22mm | 1200: 1 |
| FT012 - 295 - 216216 - A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529.42mm | 553*553*22mm | 1000000: 1 |
| FT012 - 333 - 192192 - A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5*598.5mm | 628.6*628.6mm*35mm | 3000: 1 |
| FT012 - 357 - 186216 - A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5*680.4mm | 621.4*713.8*35mm | 3000: 1 |
| FT012 - 517 - 216216 - A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26mmx928.26mm | 949*949mm*21.5mm | 1000000: 1 |
| FT012 - 290 - 384108 - A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698.4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000: 1 |
| FT012 - 320 - 192108 - A0 | 32 | 400 | 80w | 1920*1080 | 696.8*391.8mm | 720.8*415.8*62.8mm | 1200: 1 |
| FT012 - 320 - 384216 - A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392.4mm | 745.8x440.8x57.5 mm | 3000: 1 |
| FT012 - 338 - 256720 - A0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825.6*232.2mm | 856.2*262.8mm | 1200: 1 |
| FT012 - 430 - 384216 - A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000: 1 |
| FT012 - 495 - 384106 - A0 | 49.5 | 400 | 85w | 3840*1080 | 1195.78*336.31mm | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500: 1 |
| FT012 - 231 - 192158 - A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56*48.18mm | 599.6*66*24mm | 1500: 1 |
| FT012 - 350 - 288158 - A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895.6*65.4*20mm | 1500: 1 |
| FT012 - 460 - 384120 - A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500: 1 |
Perincian:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

.png)






































