46inch lti460ap01 1366x768 Exibição de LCD esticada de grau industrial
Parâmetros:
Marca | Samsung | Modelo P/N. | LTI460AP01 |
Tamanho diagonal | 46 " | Tipo de painel | a - si tft - lcd, lcm |
Resolução | 1366 x 768 (RGB), WXGA 34PPI | Formato de pixel | Faixa horizontal RGB |
Área ativa | 1018.35 (w) x 572.544 (h) mm | Modo de trabalho | PVA, normalmente preto, transmissivo |
Contorno dim. | 1056,1 x 631,3 x 8,6 (h x v x d) | Taxa de contraste | 1000: 1 (tip.) (TM) |
Luminância | / | Luz de fundo | Sem b/l |
Ângulo de visualização | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Usado para | Sinalização digital |
Boa vista em | Simetria | Painel de toque | Sem |
Profundidade de cor | 16,7m | ||
Massa | 5.00kgs (máx.) | ||
Taxa de quadros | 60Hz | ||
Tipo de interface | LVDs (1 ch, 8 - bit), 30 pinos conector | ||
Fonte de energia | 12.0V (Tip.) | ||
Ambiente | Temperatura operacional: 0 ~ 50 ° C; Temperatura de armazenamento: - 20 ~ 60 ° C |
Aplicativo:
Com base em seus recursos, a Headsun recomendo que este modelo seja aplicado à sinalização digital, quiosque, exibição de publicidade, máquina industrial etc.