32인치 1920*1080 울트라 씬 LCD 전시 및 홈 데코레이션 페인팅 디스플레이
높은 구성 :
1.ai 칩
2. 높은 - 속도 GPU
3. Qled Light
4.0.5% 반사율
5.6 미터 노이즈 감소
6. 거리의 인간 감지
주요 장점 :
- - 탁월한 품질 및 상업적 신뢰성 및 성능
- 멋진 HD 디스플레이, 에너지 - 효율적인 LCD 백라이트 기술
- 실내 벽을 위해 설계된 모든 철강 건축 장식
- 맞춤형 투영 된 용량 성 터치 패널과 같은 옵션 터치 스크린
- 우수한 시야각, 대비 비율 및 밝기
- 선택적 단일 미디어 플레이어, 네트워크 미디어 플레이어 통합
- 초상화와 조경은 유연성을 나타냅니다
- 독특한 디자인을 설명합니다 열 환기
제품 기능 :
1. 화면을 캐스트 Connect Phone Function iPad 및 PC.
2. 신호 입력 및 USB 비디오 재생 지원 3. WIFI 기능 2.4GHz+5GHz+BT 2T2R 지원
4. 동기화 간격이 500ms 미만인 동일한 광고 기계 그룹 내에서 동기화 된 재생 지원.
5. 모바일 장치를 통한 광고 기계 속성의 원격 설정, 볼륨, 회전 각도, 시간대, 전원 켜기/끄기 등의 원격 기계 속성을 지원합니다.
6. 광고 기계 네트워크 상태, 시스템 상태, 하드웨어 상태 및 컨텐츠 재생의 원격 모니터링 지원.
7. 다양한 스크롤 자막 및 총알 주석 옵션을 제공하여 글꼴, 크기 및 컨텐츠를 사용자 정의 할 수 있습니다.
8. 자리 표시 자/정상/간극/비상 메시지 우선 순위를 포함한 여러 우선 순위 수준에 대한 지원.
9. 일일/주간/월간주기와 같은 다양한 루핑 모드에 대한 지원.
10. 비디오, 이미지, 스크롤 마크, 자막, RSS, 구성 요소, PPT, PDF 등을 포함한 다양한 미디어를 지원할 수 있습니다.
11. 모바일 장치를 통해 액세스를 클릭하여 템플릿을 작성하고 수정하기위한 지원 (선택적 소프트웨어 기능).
울트라 - 와이드 스퀘어 모니터 목록 :
|
울트라 - 넓은 、 사각형 모니터 목록
|
|||||||
| 모델 | 크기 (인치) |
명도 | 힘 소비 |
해결 | AA 크기 (MM) (H*V) |
개요 size (MM) (H*V*B) |
차이 |
| ft012 - 192 - 190190 - a0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372.8*372.8*22mm | 3000 : 1 |
| FT012 - 216 - 899669 - a0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000 : 1 |
| FT012 - 220 - 144144 - a0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387.72*387.72mm | 411.3*411.3*22mm | 1200 : 1 |
| FT012 - 295 - 216216 - a0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529.42mm | 553*553*22mm | 100000 : 1 |
| FT012 - 333 - 192192 - a0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598.5*598.5mm | 628.6*628.6mm*35mm | 3000 : 1 |
| FT012 - 357 - 186216 - a0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598.5*680.4mm | 621.4*713.8*35mm | 3000 : 1 |
| FT012 - 517 - 216216 - a0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928.26mmx928.26mm | 949*949mm*21.5mm | 100000 : 1 |
| FT012 - 290 - 384108 - a0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698.4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000 : 1 |
| FT012 - 320 - 192108 - a0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696.8*391.8mm | 720.8*415.8*62.8mm | 1200 : 1 |
| FT012 - 320 - 384216 - a0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697.4*392.4mm | 745.8x440.8x57.5 mm | 3000 : 1 |
| FT012 - 338 - 256720 - a0 | 33.8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825.6*232.2mm | 856.2*262.8mm | 1200 : 1 |
| FT012 - 430 - 384216 - a0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964.8*553*22mm | 4000 : 1 |
| FT012 - 495 - 384106 - a0 | 49.5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195.78*336.31mm | 1226.6*367.1*54.3mm | 1500 : 1 |
| ft012 - 231 - 192158 - a0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585.56*48.18mm | 599.6*66*24mm | 1500 : 1 |
| FT012 - 350 - 288158 - a0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878.4*48.19mm | 895.6*65.4*20mm | 1500 : 1 |
| FT012 - 460 - 384120 - a0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183.68*36.9mm | 1200.9*54.2*20mm | 1500 : 1 |

.png)
































