អេក្រង់ប៉ះ 3 ម
-
17 - 8421 - 221/98 00023 - 2596 - 3 17.54 អ៊ីញផ្ទាំងអេក្រង់ប៉ះប៉ះសមត្ថភាព
-
98 - 000 000 - 4235 - 6 27.23 អ៊ីញអេក្រង់ប៉ះកំពស់ 3 ម
-
98 - 000 000 - 4234 - 9 27.23 អ៊ីញអេក្រង់ប៉ះកំពស់ 3 ម
-
98 - 000 000 - 4233 - 1 27.23 អ៊ីញអេក្រង់ប៉ះកំពស់ 3 ម
-
17 - 8421 - 003/98 - 889 - 8 17.54 អ៊ីញអេក្រង់ប៉ះកំពស់ 3 ម
-
98 - 000 000 000 - 4232 - 3 27.23 អ៊ីញអេក្រង់ប៉ះកំពស់ 3 ម
-
98 - 000 000 - 3986 - 5 19.00 អ៊ីញ 3 មផ្ទៃខាងលើមានសមត្ថភាពថេប
-
98 - 000 000 000 - 3583 - 0 19.00 អ៊ីញ 3 ម 3 មផ្ទៃដែលមានសមត្ថភាពថេប
-
98 - 000 000 - 4011 - 1 18.50 អ៊ីញ 3 មផ្ទៃខាងលើមានសមត្ថភាពថេប
-
17 - 8091 - 226/98 - 0003 - 3025 - 2 17.34 អ៊ីញផ្ទាំងអេក្រង់ប៉ះប៉ះសមត្ថភាព
-
17 - 8091 - 006/98 - 0003 - 2666 - អេក្រង់ទំហំសមត្ថភាពផ្ទៃ 4 អេក្រង់ 17.34 អ៊ីញ
-
17 - 8091 - 000 000 0003 - 2203 - អេក្រង់ប៉ះផ្ទៃដី 6 3 3 3 អ៊ីញ

.png)































