32inch P320HVN02.0 1920x1080 Industri LCD
Detail:
Parameter:
Aplikasi:
Berdasarkan fitur -fiturnya, Headsun merekomendasikan agar model ini diterapkan pada signage digital dll.
![]() |
![]() |
Parameter:
Merek | Headsun | Model p/n | P320HVN02.0 |
Ukuran diagonal | 32.0 " | Jenis panel | A - si tft - lcd, lcm |
Resolusi | 1920 (RGB) × 1080, FHD 69ppi | Format piksel | Stripe vertikal RGB |
Area aktif | 698.4 (W) × 392.85 (h) mm | Pembukaan bezel | 703.4 (W) × 397.9 (h) mm |
Garis besar redup. | 719.2 (h) × 413.7 (v) × 26.3 (d) mm | Perlakuan | Antiglare (Haze 2%), Hard Coating (3H) |
Luminance | 500 CD/m² (Typ.) | Rasio kontras | 4000: 1 (Typ.) (TM) |
Melihat arah | Simetri | Waktu respons | 8 (Typ.) (G ke G) |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.) (CRIL10) | Mode operasi | Amva3, biasanya hitam, transmisif |
Warna Dukungan | 16.7m 99% SRGB | Sumber cahaya | Wled, 50k jam, dengan pengemudi LED |
Berat | 4.59kgs (Typ.) | Panel sentuh | Tanpa |
Frame rate | 60Hz | Catu daya | 12.0V (Typ.) |
Tipe antarmuka | LVD (2 ch, 8 - bit), 51 Pin Connector | Lingkungan | Suhu operasi: 0 ~ 50 ° C; Suhu penyimpanan: - 20 ~ 60 ° C |
Aplikasi:
Berdasarkan fitur -fiturnya, Headsun merekomendasikan agar model ini diterapkan pada signage digital dll.