29 -tolline NFT digitaalse kunsti ruudu LCD -ekraan digitaalse kunsti lõuendi jaoks
Esiletõstmine
1.ai kiip
2.High - Kiirus GPU
3.QULE LIGHT
4,0,5% peegeldusvõime
5,6 meetri müra vähendamine
6. Pikk vahemaa inimese tajumine
Rakendus:
1. transport: Digitaalsed sildid bussides, rongides ja autodes marsruudi teabe ja reklaami saamiseks.
2. jaemüük: Tootereklaamide ja tutvustuste riiuli väljapanekud.
3. mäng ja meelelahutus: Mänguautomaadid, arkaadimängud ja digitaalsed tulemuskapid.
4. tööstus- ja tootmine: Juhtimisruumide seire- ja kvaliteedikontrolli kuvarid.
5. külalislahkus ja turism: Hotelliinfo kuvatakse ja interaktiivne teetöötamine.
6. tervishoid: Meditsiiniline pildistamine ja patsientide jälgimine.
7. Finants- ja pangandus: ATM -i kuvarid ja digitaalsed märgid pankades.
8. Ettevõtte- ja kontoriruumid: Konverentsiruumi väljapanekud ja digitaalsed menüütahvlid.
9. haridus: Digitaalsed sildid koolides ja interaktiivsed õppimise väljapanekud.
Tooteomadused:
1.Support ekraan valatud ühendage telefonifunktsioon iPad ja PC.
2.Toetage signaali sisendit ja USB-video esitust
3. SUPPORT WiFi -funktsioon 2,4GHz+5GHz+BT 2T2R
4. Sünkroniseeritud taasesitus samas reklaamimasinate rühmas, mille sünkroniseerimisintervall on alla 500 ms.
5. Reklaamimasina atribuutide kaugseade mobiilseadmete kaudu, mahu juhtimine, pöördenurk, ajavöönd, sisse/välja lülitamine jne.
6. Soodustage reklaamimasina võrgu oleku, süsteemi oleku, riistvara oleku ja sisu taasesituse kaugjälgimine.
.
.
9. Erinevate silmuste režiimide, näiteks igapäevase/nädala/igakuise tsükli toetamine.
10. Suutlikkus mitmesuguste meediumite toetamiseks, sealhulgas video, pildid, telkide kerimine, subtiitrid, RSS, komponendid, ppt, PDF jne.
11. Soovitage mallide loomiseks ja muutmiseks ühega - Klõpsake juurdepääsu mobiilseadmete kaudu (valikulised tarkvarafunktsioonid).
Kuva parameetrid:
|
Üli
|
|||||||
| Mudel | Suurus (tolli) |
Heledus | Võimsus Tarbimine |
Resolutsioon | AA suurus (mm) (h*v) |
Viies Size (mm) (h*v*b) |
Kontrastsus |
| Ft012 - 192 - 190190 - a0 | 19.2 | 450 | 46W | 1900*1900 | 345*345mm | 372,8*372,8*22mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 216 - 899669 - A0 | 21.6 | 500 | 46W | 899*669 | 441*328mm | 465*352mm*22mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 220 - 144144 - A0 | 22 | 550 | 46W | 1440*1440 | 387,72*387,72mm | 411,3*411,3*22mm | 1200: 1 |
| Ft012 - 295 - 216216 - A0 | 29.5 | 800 | 45W | 2160*2160 | 529.42*529,42mm | 553*553*22mm | 1000000: 1 |
| Ft012 - 333 - 192192 - A0 | 33.3 | 500 | 45W | 1920*1920 | 598,5*598,5mm | 628,6*628,6mm*35mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 357 - 186216 - A0 | 35.7 | 550 | 70W | 1866*2160 | 598,5*680,4mm | 621,4*713,8*35mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 517 - 216216 - A0 | 51.7 | 800 | 95W | 2160*2160 | 928,26mmx928,26mm | 949*949mm*21,5mm | 1000000: 1 |
| Ft012 - 290 - 384108 - A0 | 29 | 400 | 38W | 3840*1080 | 698,4*196.45mm | 722*220*22mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 320 - 192108 - a0 | 32 | 400 | 80W | 1920*1080 | 696,8*391,8mm | 720,8*415,8*62,8mm | 1200: 1 |
| Ft012 - 320 - 384216 - A0 | 32 | 400 | 70W | 3840*2160 | 697,4*392,4mm | 745,8x440,8x57,5 mm | 3000: 1 |
| Ft012 - 338 - 256720 - a0 | 33,8 | 450 | 65W | 2560*720 | 825,6*232,2mm | 856,2*262,8mm | 1200: 1 |
| FT012 - 430 - 384216 - A0 | 43 | 400 | 68W | 3840*2160 | 941.184*529.416mm | 964,8*553*22mm | 4000: 1 |
| Ft012 - 495 - 384106 - A0 | 49,5 | 400 | 85W | 3840*1080 | 1195,78*336,31mm | 1226,6*367,1*54,3mm | 1500: 1 |
| Ft012 - 231 - 192158 - A0 | 23.1 | 500 | 20W | 1920*158 | 585,56*48,18mm | 599,6*66*24mm | 1500: 1 |
| Ft012 - 350 - 288158 - A0 | 35 | 400 | 38W | 2880*158 | 878,4*48,19mm | 895,6*65,4*20mm | 1500: 1 |
| Ft012 - 460 - 384120 - A0 | 46.6 | 450 | 38W | 3840*120 | 1183,68*36,9mm | 1200,9*54,2*20mm | 1500: 1 |
Detail:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

.png)





































