32inch P320HVN02.0 1920X1080 industriale di circa lc
Dettagli:
Paràmetri:
Applicazione:
Basatu nantu à e so funzioni, capiunà cunsigliatu chì stu mudellu sia appiicatu à u signu digitale etc.
![]() |
![]() |
Paràmetri:
Marca | HEADSUN | Mudellu p / n | P320hvn02.0 |
Taglia diagonale | 32,0 " | Tipu di Pannellu | A - Si TFT - LCD, LCM |
Risoluzione | 1920 (RGB) × 1080, fhd 69ppi | Format di Pixel | RGB Stripe verticale |
Zona attiva | 698.4 (W) × 392,85 (h) mm | Apertura di Bezel | 703.4 (W) × 397.9 (H) MM |
Dimà Dim. | 719.2 (H) 413.7 (V) × 26,3 (d) mm | Trattamentu | Antilare (Haze 2%), revestimentu duru (3h) |
Luminanza | 500 CD / m² (tippu.) | Ratio di cuntrastu | 4000: 1 (tippu.) (Tm) |
View Direw | Simmetria | Tempu di risposta | 8 (tippu.) (G à g) |
Veduta di l'angolo di vista | 89/89/89/89 (tippu.) (Cr≥10) | Modu Operativu | Amva3, normalmente neru, trasmissione |
Culore di sustegnu | 16.7m 99% SRGB | Fonte leggera | Wld, 50k ore, cù un driver LED |
Pesciu | 4.59Kgs (tippu.) | Tocca PANEL | Senza |
Tassu di quadru | 60Hz | Alimentazione elettrica | 12,0v (tippu.) |
TIPURA INTERFACE | LVDS (2 ch, 8 - BIT), 51 pin Connettore | Ambiente | Temperatura operatrice: 0 ~ 50 ° C; Temperatura di almacore: - 20 ~ 60 ° C |
Applicazione:
Basatu nantu à e so funzioni, capiunà cunsigliatu chì stu mudellu sia appiicatu à u signu digitale etc.