32 polzades P320HVN02.0 1920x1080 Grau industrial LCD
Detalls:
Paràmetres:
Aplicació:
A partir de les seves característiques, Headsun recomana que aquest model s’apliqui a la senyalització digital, etc.
![]() |
![]() |
Paràmetres:
Marcar | Capçalera | Model P/N | P320HVN02.0 |
Mida en diagonal | 32.0 " | Tipus de panell | a - si tft - lcd, lcm |
Resolució | 1920 (RGB) × 1080, FHD 69ppi | Format de píxel | Franja vertical RGB |
Zona activa | 698.4 (w) × 392,85 (h) mm | Obertura de bisel | 703,4 (w) × 397,9 (h) mm |
Esquema Dim. | 719.2 (h) × 413,7 (v) × 26,3 (d) mm | Tractament | AntiGlare (Haze 2%), recobriment dur (3H) |
Lluminància | 500 CD/m² (Typ.) | Proporció de contrast | 4000: 1 (Typ.) (TM) |
Vista direcció | Simetria | Temps de resposta | 8 (Typ.) (G a G) |
Angle de visualització | 89/89/89/89 (Typ.) (Cr≥10) | Mode de funcionament | AMVA3, normalment negre, transmissiu |
Color de suport | 16,7m 99% SRGB | Font de llum | Wled, 50k hores, amb conductor LED |
Pes | 4.59kgs (Typ.) | Tauler tàctil | Sense |
Velocitat de marc | 60Hz | Alimentació | 12.0V (Typ.) |
Tipus d'interfície | LVD (2 ch, 8 - bit), connector de 51 pins | Entorn | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50 ° C; Temperatura d’emmagatzematge: - 20 ~ 60 ° C |
Aplicació:
A partir de les seves característiques, Headsun recomana que aquest model s’apliqui a la senyalització digital, etc.