Rəqəmsal şəkil çərçivəsi üçün 21.6 düymlük kvadrat sensoru ekran monitoru - HD displey
Təsvir:
Zavod orijinal istehsalı 21.6 düymlük kvadrat ekran monitoru rəqəmsal fotoşəkil göstərilir.
Əsas üstünlüklər:
1. 4k ekran effekti, yüksək rəngli gamut
2. Mini LED arxa işıq
3. Kontrast nisbəti 10000000: 1
4. Mini LED ultra qəbul edir - nazik COB quruluşu
5. Yansıtıcılıq 0.02%
6. Yüksək parlaqlıq 800
7. Bütün şəkil çərçivəsi ultra - nazik və 22 mm qalınlığında.
Məhsul xüsusiyyətləri:
1.Sükürdə ekran Cast Connect Telefon funksiyası iPad və PC.
2.Sifikat siqnal daxil edin.
3.Support WiFi funksiyası 2.4GHz + 5GHz + bt 2T2R.
4.Support 500 m-dən az bir sinxronizasiya intervalı ilə eyni qrup reklam maşınlarında sinxronlaşmış çalışı.
5. Mobil qurğular vasitəsilə reklam maşın xüsusiyyətlərinin uzaqdan qəbulu, həcm, fırlanma bucağı, vaxt zonası, güc və s.
6. Reklam maşın şəbəkəsi vəziyyəti, sistem statusu, hardware status və məzmun çalma remote monitorinqi.
7. Şrift, ölçü və məzmunun özelleştirilməsinə imkan verən müxtəlif sürüşmə altyazı və güllə şərhləri seçimləri hazırlayın.
8. Birdən çox prioritet səviyyəyə, yer alıcı / normal / interstitial / təcili mesaj prioritetləri üçün planlaşdırma dəstəyi.
9. Gündəlik / həftəlik / aylıq dövrlər kimi müxtəlif loop rejimləri üçün dəstəkləmə dəstəyi.
10. Video, şəkillər, skript edən marquees, altyazı, rss, komponentlər, ppt, pdf və s.
11. Şablonları bir ilə yaratmaq və dəyişdirmək üçün dəstəkləyin. Mobil qurğular vasitəsilə giriş (isteğe bağlı proqram xüsusiyyətləri).
Ultra - Geniş Meydan Monitor siyahısı:
| Ultra - geniş, kvadrat monitor siyahısı | ||||||
| Ölçü (düym) | Parlaqlıq | Güc İstehlak | Qətiyyət | Aa ölçüsü (mm) (h * v) | Kontur ölçüsü (mm) (h * v * b) | Əksinə |
| 19.2 | 450 | 46W | 1900 * 1900 | 345 * 345mm | 372.8 * 372.8 * 22 mm | 3000: 1 |
| 21.6 | 500 | 46W | 899 * 669 | 441 * 328mm | 465 * 352mm * 22mm | 3000: 1 |
| 22 | 550 | 46W | 1440 * 1440 | 387.72 * 387.72mm | 411.3 * 411.3 * 22mm | 1200: 1 |
| 29.5 | 400 | 45w | 2160 * 2160 | 529.42 * 529.42mm | 553 * 553 * 22mm | 3000: 1 |
| 33.3 | 500 | 45w | 1900 * 1900 | 598.5 * 598.5mm | 628.6 * 628.6mm * 35 mm | 3000: 1 |
| 35.7 | 550 | 70w | 1866 * 2160 | 598.5 * 680.4mm | 621.4 * 713.8 * 35 mm | 3000: 1 |
| 29 | 400 | 38w | 3840 * 1080 | 698.4 * 196.45mm | 722 * 220 * 22mm | 3000: 1 |
| 32 | 400 | 80W | 1920 * 1080 | 696.8 * 391.8mm | 720.8 * 415.8 * 62.8mm | 1200: 1 |
| 33.8 | 450 | 65w | 2560 * 720 | 825.6 * 232.2mm | 856.2 * 262.8mm | 1200: 1 |
| 43 | 400 | 68w | 3840 * 2160 | 941.184 * 529.416mm | 964.8 * 553 * 22mm | 4000: 1 |
| 49.5 | 400 | 85w | 3840 * 1080 | 1195.78 * 336.31mm | 1226.6 * 367.1 * 54.3mm | 1500: 1 |
| 23.1 | 500 | 20w | 1920 * 158 | 585.56 * 48.18mm | 599.6 * 66 * 24 mm | 1500: 1 |
| 35 | 400 | 38w | 2880 * 158 | 878.4 * 48.19mm | 895.6 * 65.4 * 20 mm | 1500: 1 |
| 47 | 450 | 38w | 3840 * 120 | 1183.68 * 36.9mm | 1200.9 * 54.2 * 20 mm | 1500: 1 |
Ətraflı:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
--- Lazım olduqda hər hansı bir düzəliş etməkdən çekinmeyin!

.png)











































