31.5 "P3201N04.1 HighdHot Khanya
Tlhaloso:
P320HNVN04.1 ke 31.5 "inch diagonal a - SIMP Screen skrini, ntle le ho ama skrini.
Liparamente:
Kopo:
Ho ipapisitsoe le likarolo tsa eona, Happun o khothalelitse mohlala ona o sebelisoang bakeng sa letšoao la diggtal, khanya e phahameng e phahameng.
Letsatsi la hlooho le boetse le na le tse lingPontšo ea LCD ea LCD, Pls e ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e 'ngoe!
P320HNVN04.1 ke 31.5 "inch diagonal a - SIMP Screen skrini, ntle le ho ama skrini.
Liparamente:
Brand | Auo | Model P / N | P320hnk04.1 |
Sasuonal Stime | 32.0 " | Mofuta oa Panel | A - TFT - lcd, lcm |
Qeto | 1920 (RGB) × 1080, FHD 69PPI | Sebopeho sa Pixel | RGB e otlolohileng |
Sebaka se sebetsang | 698.4 (w) × 392.85 (H) MM | Phekolo | Ka thata ka thata (2h), ho sebetsana le maemo |
Ho bula bezel | 701.46 (w) × 395.9 (H) MM | Boloi | 1500 CD / M² (e tloaelehileng.) |
Kemiso (mm) | 726.46 × 420.9 × 30.8 (H × × × × × 9 × d) | Viewing angle | 89/89/89/89 (CRIL.) (CRB1010) |
Karolelano ea karohano | 3000: 1 (e tloaelehileng.) (TM) | Karabo | 8 (e le 'ngoe.) (G ho g) ms |
Pono e ntle ho | Symmetry | Mokhoa oa ho sebetsa | Amva3, hangata e le lerootho, phetisetso |
Botebo bo tebileng | 16.7M 99% SRGB | Mokokotlo | E thelwe, lihora tse 70k, le mokhanni oa lefatše |
Mass | 4.94KGS (e tebile.) | E sebedisoang bakeng sa | Digital Sign, Khaba e Phahameng e Phahameng |
Phefunya Litemana | 60HZ | Skrine se thetsoang | Ntle le |
Mofuta oa lets'oao | Lvds (2 ch, 8 - Bit), sehokela sa Pins | Phepelo ea voltage | 12.0v (e tebile.) |
Max. Litekanyetso | TempE Temp. - 20 ~ 60 ° C |
Kopo:
Ho ipapisitsoe le likarolo tsa eona, Happun o khothalelitse mohlala ona o sebelisoang bakeng sa letšoao la diggtal, khanya e phahameng e phahameng.
Letsatsi la hlooho le boetse le na le tse lingPontšo ea LCD ea LCD, Pls e ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e 'ngoe!