23.8 "Auo P23811.0 tft ho hlahisa liensteri tsa indasteri ea lick
Tlhaloso:
P238HAB1.0 ke 23,8 "inch diagonal A - S sift - Sehlahisoa sa skrini sa skrineng sa LCD.
Liparamente:
Kopo:
Ho ipapisitsoe le likarolo tsa eona, lingaka li khothalelitse mohlala ona o sebelisoang bakeng sa letšoao la dijithale.
Letsatsi la hlooho le boetse le na le tse lingPontšo ea LCD ea LCD, Pls e ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e 'ngoe!
P238HAB1.0 ke 23,8 "inch diagonal A - S sift - Sehlahisoa sa skrini sa skrineng sa LCD.
Liparamente:
Brand | Auo | Model P / N | P238han01.0 |
Sasuonal Stime | 23.8 " | Mofuta oa Panel | A - TFT - lcd, lcm |
Qeto | 1920 (RGB) × 1080, FHD 92ppi | Sebopeho sa Pixel | RGB e otlolohileng |
Sebaka se sebetsang | 527.04 (w) × 29 296.46 (h) limilimithara | Ho bula bezel | 530.2 (W) × 299.6 (H) MM |
Kemiso | Dim.543 (h) × 317.4 (v) × 11.7 (d) mm | Phekolo | Antiglare, Coating Coating (3h) |
Boloi | 300 CD / M² (e tloaelehileng.) | Karolelano ea karohano | 1000: 1 (tm) (tm) |
Sheba tataiso | Symmetry | Nako ea karabelo | 14 (ea tšoanela.) (G ho g) |
Viewing angle | 89/89/89/89 (CRIL.) (CRB1010) | Mokhoa oa ts'ebetso | Ahva, hangata e le lerootho, e becha |
'Mala oa Tšehetso | 16.7M 72% NTSC | Mohloli oa Light | A Maze 17s4p], lihora tsa 50K, W / O Driver |
Boima | 2.28 ± 0.08Kgs | Etselitsoe | Digital Sign |
Seterata sa Frame | 60HZ | Paned Panel | Ntle le |
Mofuta oa InterfacAce | Lvds (2 ch, 8 - Bit), Khokahano ea Pins | Phepelo ea motlakase | 5.0v (e tloaelehileng.) |
Tikoloho | Mocheso o sebetsang: 0 ~ 50 ° C; Mocheso oa polokelo: - 20 ~ 60 ° C |
Kopo:
Ho ipapisitsoe le likarolo tsa eona, lingaka li khothalelitse mohlala ona o sebelisoang bakeng sa letšoao la dijithale.
Letsatsi la hlooho le boetse le na le tse lingPontšo ea LCD ea LCD, Pls e ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e 'ngoe!