17 - 8201 - 226/98 - 0003 - 3243 - 1 3m Security Capacitive Kubata Screen 15.74 inch
Tsanangudzo:
Aya ekubata screens ari pamusoro pekutakura kubata screens uye kutsiva kwakanyanya kwe 3m Bata Screen.
Paramende:
3M pamusoro pecrocitive screen rondedzero | |||||||
Siriyero nhamba | Nhamba | Saizi (inch) | kambani | Nhamba yepamusoro nhamba | US nhamba | Saizi (mm) | AV Saizi (MM) |
60 | 16 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 203 | 98 - 0003 - 2559 - 1 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 |
61 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 221 | 98 - 0003 - 2563 - 3 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
62 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 206 | 98 - 0003 - 2560 - 9 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
63 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 204 | 98 - 0003 - 2937 - 9 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
64 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 223 | 98 - 0003 - 2564 - 1 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
65 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 218 | 98 - 0003 - 2938 - 7 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
66 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 205 | 98 - 0003 - 3242 - 3 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
67 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 226 | 98 - 0003 - 3243 - 1 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 | |
68 | 15.74 | 3M | 17 - 8201 - 227 | 98 - 0003 - 3244 - 9 | 299.64 * 228.98 | 331.47 * 254.76 |
Chikumbiro:
1.finance terminal: POS System, Machine ATM, pachezvako - Service terminal, Kiosk, Checkout muchina, vending muchina.
2.consumer magetsi: Inorable Smart midziyo, piritsi piritsi, host midziyo yekuvaraidza, kudzidza muchina.
3.Kuhofu Mhedzisiro:Thermostat, chena zvinhu, smart imba yekumba.
4.Midziyo Midziyo: HMI, Professional Chishandiso, Chishandiso Control Dishion.
5.medhical Equipment: Operation, mudziyo wekuongorora.
Package & kutumira:
1.Nhanho yekutanga.Touch Panels zviripo pane yepurasitiki pallet
2.Nhanho yechipiri.Kutadzira pallet yega yega mune yekunze carton ine polyfoam chifukidzo pairi kuchengetedza paCTP
3.Nhanho yechitatu.Vamwe kuisa imwe pallet mune yekunze carton
4.Nhanho yechina.Sealine uye kupedzisa kurongedza
Ruzivo:
Revhitiko 17 - 8201 - 226/98 -