17 "panou 1280*1024 monitorizare a ecranului tactil de montare industrial
Caracteristici:
Hightlight:
Imagine:
Specificații de monitorizare industrială de 17 inch | |
Rezoluţie | 1280*1024 |
Zona de afișare (MM) | 337.92*270.336mm |
Dimensiunea conturului (mm) | 387.1*321.8*51mm |
Luminanță | 500 - 1000CD/M2 |
Structura | Profiluri de aluminiu+tablă |
Atingere capacitivă | G+FF, 10 puncte de atingere, autocolant de cadru |
Monitorizarea plăcii de monitorizare | HDMI în * 1, dp * 1 |
Tabloul de bază Android (opțional) | T972 GHz Cortex - A55,1,9GHz, RAM: 2G; ROM: 32G; Android 9.0; Interfață: USB 2.0*2; HDMI, în*1; Interfață de putere: dc |
Temperatura de funcționare | 0 - 50 ° |
Alimentare electrică | 12V/5A |
Hightlight:
- 1. Protecție de rasă: rezistent la praf, impermeabil și vibrații - rezistent
2. Funcționarea temperaturii la nivel mondial: performanță stabilă la temperaturi ridicate și scăzute
3. Interfețe abundente: compatibil cu diverse conexiuni ale dispozitivului
4. Disiparea eficientă a căldurii: funcționare lină pe durată - termeni de utilizare
5.Nergy - Economisirea și scăzută - Consum: Eco - prietenos și cost - eficient
Imagine:
![]() |
![]() |